完善資料讓更多小伙伴認(rèn)識(shí)你,還能領(lǐng)取20積分哦,立即完善>
數(shù)據(jù): CSD18512Q5B 40V N 溝道 NexFET? 功率 MOSFET 數(shù)據(jù)表
這款40V,1.3mΩ,5mm×6mmNexFET功率MOSFET被設(shè)計(jì)成在功率轉(zhuǎn)換應(yīng)用中大大降低損耗。
所有商標(biāo)均為其各自所有者的財(cái)產(chǎn)。
| ? |
|---|
| VDS (V) |
| Configuration |
| Rds(on) Max at VGS=4.5V (mOhms) |
| Rds(on) Max at VGS=10V (mOhms) |
| IDM, Max Pulsed Drain Current (Max) (A) |
| QG Typ (nC) |
| QGD Typ (nC) |
| Package (mm) |
| VGS (V) |
| VGSTH Typ (V) |
| ID, Silicon limited at Tc=25degC (A) |
| ID, package limited (A) |
| Logic Level |
| ? |
| CSD18512Q5B | CSD18510KCS | CSD18510KTT | CSD18510Q5B | CSD18511Q5A | CSD18513Q5A | CSD18514Q5A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 ? ? | 40 ? ? | 40 ? ? | 40 ? ? | 40 ? ? | 40 ? ? | 40 ? ? |
| Single ? ? | Single ? ? | Single ? ? | Single ? ? | Single ? ? | Single ? ? | Single ? ? |
| 2.3 ? ? | 2.6 ? ? | 2.6 ? ? | 1.6 ? ? | 3.5 ? ? | 5.3 ? ? | 7.9 ? ? |
| 1.6 ? ? | 1.7 ? ? | 1.7 ? ? | 0.96 ? ? | 2.3 ? ? | 3.4 ? ? | 4.9 ? ? |
| 400 ? ? | 400 ? ? | 400 ? ? | 400 ? ? | 400 ? ? | 400 ? ? | 237 ? ? |
| 75 ? ? | 119 ? ? | 119 ? ? | 118 ? ? | 63 ? ? | 45 ? ? | 29 ? ? |
| 13.3 ? ? | 21 ? ? | 21 ? ? | 21 ? ? | 11.2 ? ? | 8.8 ? ? | 5 ? ? |
| SON5x6 ? ? | TO-220 ? ? | D2PAK ? ? | SON5x6 ? ? | SON5x6 ? ? | SON5x6 ? ? | SON5x6 ? ? |
| 20 ? ? | 20 ? ? | 20 ? ? | 20 ? ? | 20 ? ? | 20 ? ? | 20 ? ? |
| 1.6 ? ? | 1.7 ? ? | 1.7 ? ? | 1.7 ? ? | 1.8 ? ? | 1.8 ? ? | 1.8 ? ? |
| 211 ? ? | 274 ? ? | 274 ? ? | 300 ? ? | 159 ? ? | 124 ? ? | 89 ? ? |
| 100 ? ? | 200 ? ? | 200 ? ? | 100 ? ? | 100 ? ? | 100 ? ? | 50 ? ? |
| Yes ? ? | Yes ? ? | Yes ? ? | Yes ? ? | Yes ? ? | Yes ? ? | Yes ? ? |
金額:¥12.01287
去購(gòu)買