Ferroxcube飛磁E型、ER型、ETD型、P型、RM型磁芯批量庫(kù)存
                            型號(hào):
                            E型、ER型、ETD型、P型、RM型
                        
                                            維創(chuàng)域貿(mào)易專注軟磁鐵氧體磁芯24年,為3000+企業(yè)匹配和提供了磁性元件。近期整理了Ferroxcube飛磁\Magnetics美磁的批量庫(kù)存,已批量的價(jià)格回饋老客戶,歡迎廣大客戶前來(lái)詢問(wèn)。
Ferroxcube飛磁適用材質(zhì):4B2、4S3、3F3、3C95、3C90、3C85、3F4、3C96、3F36、3C92、3C91、3C98、3C94、3E6、3C11等;
Ferroxcube飛磁批量庫(kù)存:E型鐵氧體磁芯:E13、E16、E18、E19、E20、E32、E42;
Ferroxcube飛磁\Magnetics美磁料號(hào)如下:
| P/N | SPQ | Unit | CTN | Total | 
| 0077439A7 | 105 | PCS | 19 | 1995 | 
| 0077932A7 | 400 | PCS | 6 | 2400 | 
| 00C404017 | 700 | PCS | 1 | 700 | 
| 0P42206TC | 560PCS*13+196PCS | PCS | 14 | 7476 | 
| 0P42212TC | 280 | PCS | 12 | 7476 | 
| 0P44040UG | 50 | SET | 6 | 300 | 
| 55353A2 | 280 | PCS | 1 | 280 | 
| XF41005TC | 3800PCS*7+1200PCS | PCS | 8 | 27800 | 
| YF40603TC | 14000 | PCS | 1 | 14000 | 
| ZF41303TC | 2600PCS+2500PCS | PCS | 2 | 5100 | 
| ZF41407TC | 1800 | PCS | 9 | 16200 | 
| ZP41206TC | 1500 | PCS | 4 | 6000 | 
| ZW41005TC | 3400 | PCS | 5 | 17000 | 
| 磁環(huán)電感YF40603TC | 1070 | PCS | 1 | 1070 | 
| A05T12*6*4C | 5000PCS*3+2390PCS+850PCS | PCS | 5 | 18240 | 
| A121T14*9*5C | 5000PCS*2+430PCS | PCS | 3 | 10430 | 
| A121T16/9.6/6.1C | 2268 | PCS | 2 | 4536 | 
| BD5.1/1.5/10-4S3-P | 5700 | PCS | 1 | 5700 | 
| BLK100/100/17-4B2 | 8PCS*3+2PCS | PCS | 4 | 26 | 
| C058548A2 | 250 | PCS | 14 | 3500 | 
| E13/7/4-3F3 | 816PCS+864PCS | PCS | 2 | 1680 | 
| E13/7/4-3F3-A100 | 6048 | PCS | 8 | 48384 | 
| E13-3C90-A92.6 | 1080 | SET | 1 | 1080 | 
| E16/8/5-3F3 | 4320 | PCS | 5 | 21600 | 
| E17/8.6/7.5-3C95 | 2160 | PCS | 171 | 369360 | 
| E18/4/10/R-3F36-P | 3510 | PCS | 1 | 3510 | 
| E18/6/10-3F3 | 3510 | PCS | 4 | 14040 | 
| E19/8/5-3C90 | 2800 | PCS | 9 | 25200 | 
| E19/8/5-3C95 | 2800 | PCS | 1 | 2800 | 
| E19/8/9-3C90 | 1568 | PCS | 3 | 4704 | 
| E20/10.1/6-3F3-A21-S-GAP | 360 | PCS | 1 | 360 | 
| E20/10.1/6-3F3-A250-S | 1080 | SET | 202 | 218160 | 
| E20/10.1/6-3F3平面 | 360 | PCS | 1 | 360 | 
| E20/10/6-3C90 | 2520 | PCS | 2 | 5040 | 
| E20/10/6-3F3-A213-S | 1080 | SET | 2 | 2160 | 
| E25/13/7-3C85 | 1260 | PCS | 1 | 1260 | 
| E25/13/7-3C90 | 1260 | PCS | 5 | 6300 | 
| E32/16/9-3F3 | 840 | PCS | 3 | 2520 | 
| E32/6/20-3C92-P | 600 | PCS | 1 | 600 | 
| E32/6/20-3C94-A160-P | 600 | PCS | 2 | 1200 | 
| E34/14/9-3F3 | 1000 | PCS | 1 | 1000 | 
| E38/8/25-3F3 | 220 | PCS | 8 | 1760 | 
| E38/8/25-3F4 | 360 | PCS | 3 | 1080 | 
| E42/21/15-3C95 | 180 | PCS | 14 | 2520 | 
| E42/21/15-3C96 | 180 | PCS | 1 | 180 | 
| E42/21/15-3F3歐洲 | 264 | PCS | 20 | 5280 | 
| E42/21/20-3C95 | 150 | PCS | 45 | 6750 | 
| E42/21/20-3C95-M | 150 | PCS | 45 | 6750 | 
| E42/21/20-3F3 | 150 | PCS | 1 | 150 | 
| E42/24/15-3C95B | 240 | PCS | 17 | 4080 | 
| E55/28/21-3C96 | 60 | PCS | 668 | 40080 | 
| E55/28/21-3F3 | 30 | SET | 32 | 960 | 
| E58/11/38-3C90 | 128 | PCS | 4 | 512 | 
| E58/11/38-3C90-/P | 144 | PCS | 7 | 1008 | 
| E65/32/27-3C95-M | 36 | PCS | 5 | 180 | 
| EFD15-3F3 | 3780 | PCS | 8 | 30240 | 
| EP10-3C90 | 900 | SET | 1 | 900 | 
| EQ30/8/20-3F36-P | 60PCS+40PCS | PCS | 2 | 100 | 
| EQ38/8.7/25-3C95-G1000-M | 324 | PCS | 1 | 324 | 
| ER28/14/11-3C90 | 828 | PCS | 33 | 27324 | 
| ER28/14/11-3C95 | 828 | PCS | 4 | 3312 | 
| ER28/17/11-3C90 | 828 | PCS | 22 | 18216 | 
| ER35WL/21/11-3C95 | 440 | PCS | 24 | 10560 | 
| ER40/22/13-3C90 | 306 | PCS | 1 | 306 | 
| ER64/13/51-3C92 | 60 | PCS | 12 | 720 | 
| ER9.5/2.5/5-3F46-S | 3700 | SET | 1 | 3700 | 
| ERI28/10.1/19-3C97 | 432 | SET | 3 | 1296 | 
| ERI28/10.6/19-3C97 | 320 | SET | 1 | 320 | 
| ETD29/16/10-3C90 | 528 | PCS | 21 | 11088 | 
| ETD44/22/15-3C90 | 90 | PCS | 1 | 90 | 
| ETD44/22/15-3C90 | 400 | PCS | 4 | 1600 | 
| ETD44/22/15-3F3 | 180 | PCS | 1 | 180 | 
| ETD49/25/16-3C85-B | 108 | PCS | 3 | 324 | 
| ETD59/25/22-2G1500-3C92A-E81.4 | 38 | PCS | 1 | 38 | 
| ETD59/29/22-2G1500-3C92A-E81.4 | 44 | PCS | 1 | 44 | 
| ETD59/31/22-3F3 | 60 | PCS | 16 | 960 | 
| I100/25/25-3F3-D3 | 16 | PCS | 1 | 16 | 
| I100/25/25-3F3-D3 | 24 | PCS | 20 | 480 | 
| I82/25/25-3C90-D2 | 36 | PCS | 1 | 36 | 
| LE334-MX | 5000 | PCS | 2 | 10000 | 
| LE474-M | 3000 | PCS | 7 | 21000 | 
| MHB2-14/8.5/14-4B1 | 800 | PCS | 2 | 1600 | 
| MHC6-6/10-3S4 | 4100 | PCS | 2 | 8200 | 
| MLN0603-400 | 4000 | PCS | 4 | 16000 | 
| P11/7-3F36 | 1000SET*1+500SET | SET | 2 | 1500 | 
| P14/8-3F3 | 400SET*3+200SET | SET | 4 | 1400 | 
| P18/11-3C91 | 360 | SET | 1 | 360 | 
| P18/11-3C91 | 360 | SET | 6 | 2160 | 
| P22/13-3F3 | 250 | SET | 2 | 500 | 
| P26/16-3C91 | 200 | SET | 12 | 2400 | 
| P26/16-3C91 | 200 | SET | 13 | 2600 | 
| P26/16-3C91 | 100 | SET | 1 | 100 | 
| P30/19-3C81 | 100 | SET | 2 | 200 | 
| P30/19-3C91 | 100 | PCS | 1 | 100 | 
| P30/19-3F3 | 100 | SET | 7 | 700 | 
| P36/22-3C91 | 80SET+40SET | SET | 2 | 120 | 
| P36/22-3C91 | 20 | PCS | 1 | 20 | 
| P42/29-3F3 | 23 | PCS | 1 | 23 | 
| P42/29-3F3 | 31 | SET | 1 | 31 | 
| PA224-L | 1750 | PCS | 1 | 1750 | 
| PCB4040FA | 700 | PCS | 1 | 700 | 
| PLT14/5/1.5/S-3F3 | 8000 | PCS | 1 | 8000 | 
| PLT20/14/2/S-3C95 | 1600 | PCS | 2 | 3200 | 
| PLT30/20/3-3F36 | 60PCS*3+30PCS | PCS | 4 | 220 | 
| PLT32/20/3-3C94 | 600 | PCS | 13 | 7800 | 
| PLT32/20/3-3F3 | 600 | PCS | 1 | 600 | 
| PLT58/38/4-3C90-/P | 288 | PCS | 1 | 288 | 
| PQ20/16.2F-3C95A | 532 | SET | 9 | 4788 | 
| PQ20/20-3C95 | 532 | SET | 9 | 4788 | 
| PQ20/20-3C96 | 532 | SET | 11 | 5852 | 
| PQ20/30-3C96 | 384 | SET | 5 | 1920 | 
| PQ20/30-3C97 | 210 | SET | 5 | 1050 | 
| PQ26/20-3C95 | 360 | SET | 1 | 360 | 
| PQ26/20-3C95-W-ASC | 720 | PCS | 18 | 12960 | 
| PQ26/20-3F3 | 720 | PCS | 16 | 11520 | 
| PQ26/20F-3C98 | 360 | SET | 4 | 1440 | 
| PQ32/16-3C96-H | 400 | PCS | 10 | 4000 | 
| PQ32/20.7-3C95-A430 | 108 | SET | 2 | 216 | 
| PQ32/20-3C94 | 360 | PCS | 1 | 360 | 
| PQ32/20-3F3 | 360 | PCS | 1 | 360 | 
| PQ32/30-3C92 | 188 | PCS | 1 | 188 | 
| PQ32/30-3F3 | 200 | SET | 3 | 600 | 
| PQ32/38-3C95 | 180 | PCS | 1 | 180 | 
| PQ35/20-3C95 | 240 | PCS | 1 | 240 | 
| PQ35/25-3C95-H | 320 | PCS | 1 | 320 | 
| PQ35/25-3C95-H | 320 | PCS | 96 | 30720 | 
| PQ35/30-3C95-D-H | 280 | PCS | 53 | 14840 | 
| PQ35/30-3F3 | 112 | SET | 1 | 112 | 
| PQ35/31-3C95 | 112 | SET | 2 | 224 | 
| PQ35/32-3C95 | 112 | SET | 2 | 224 | 
| PQ35/32-3C95 | 112 | SET | 16 | 1792 | 
| PQ35/35-3C95 | 120 | SET | 37 | 4440 | 
| PQ35/35-3C95-H | 240 | PCS | 81 | 19440 | 
| PQ35/35-3C96 | 120 | SET | 40 | 4800 | 
| PQ40/35-3C95A-/AM | 144PCS+64PCS | PCS | 2 | 208 | 
| PQ40/40-3C95 | 60 | SET | 29 | 1740 | 
| PQ40/40-3C96 | 60 | SET | 1 | 60 | 
| PQ40/40-3C96 | 60 | SET | 501 | 30060 | 
| PQ50/38-3C95A-/AM | 88 | PCS | 1 | 88 | 
| PQI26/25-3C96 | 336 | SET | 10 | 3360 | 
| PTS34/25/I-3C95 | 385 | PCS | 20 | 7700 | 
| RM10/18.9/I-3C98 | 336 | SET | 72 | 24192 | 
| RM10/I-3C90 | 336 | SET | 3 | 1008 | 
| RM10/I-3C90 | 672 | PCS | 3 | 2016 | 
| RM10/I-3C94-D3 | 336 | SET | 1 | 336 | 
| RM10/I-3F3 | 336 | SET | 2 | 672 | 
| RM12/I-3F3 | 108 | SET | 23 | 2484 | 
| RM14/I-3C96 | 108 | SET | 95 | 10260 | 
| RM14/ILP-3C94 | 108 | SET | 6 | 648 | 
| RM14/ILP-3C94 | 108 | SET | 2 | 216 | 
| RM5/I-3F3 | 286 | PCS | 2 | 572 | 
| RM6S/I-3F3-A100 | 1210 | SET | 1 | 1210 | 
| RM6S/I-3F3-A250 | 2420 | PCS | 2 | 4840 | 
| RM6S/I-3F3-A250(全GAP) | 2420 | PCS | 1 | 2420 | 
| RM7/I-3F3-A160-S | 520 | SET | 1 | 520 | 
| RM8/16.7/I-3F36 | 540SET*30+490SET | SET | 30 | 16690 | 
| RM8/I-3C90 | 1080 | PCS | 1 | 1080 | 
| RM8/I-3F3-A400 | 600SET*3+360SET | SET | 3 | 2160 | 
| ROD8/20-3B1 | 2048 | PCS | 1 | 2048 | 
| SPR-P14/8 | 6000 | PCS | 1 | 6000 | 
| SPR-P30/19 | 400PCS+200PCS | PCS | 2 | 600 | 
| SPR-P42/29 | 400 | PCS | 2 | 800 | 
| T107/65/25-3F3 | 9 | PCS | 10 | 90 | 
| T31/19/8-4A11 | 460 | PCS | 1 | 460 | 
| TC4/2/2-3F36 | 9000 | PCS | 1 | 9000 | 
| TC5.8/3.1/1.5-3B7 | 28000PCS+22350PCS+7000PCS | PCS | 3 | 57350 | 
| TC5.8/3.1/1.5-3B7 | 2360PCS+4600PCS | PCS | 2 | 6960 | 
| TC6.3/3.8/2.5-3E6 | 16000PCS*14+8000PCS | PCS | 15 | 232000 | 
| TC6.3/3.8/2.5-3E6 | 10000 | PCS | 2 | 20000 | 
| TC7.6/3.2/4.8-3E6 | 5300 | PCS | 1 | 5300 | 
| TGP-P30/19-C | 400PCS+200PCS | PCS | 2 | 600 | 
| TGP-P42/29-C | 100 | PCS | 1 | 100 | 
| TN10/6/4-3C90 | 3360 | PCS | 2 | 6720 | 
| TN14/9/5-3C90 | 325 | PCS | 12 | 3900 | 
| TN16/9.6/6.3-3F3 | 840 | PCS | 207 | 173880 | 
| TN29/19/15-3C90 | 240 | PCS | 1 | 240 | 
| TN4/2.2/1.6-3F3 | 11000PCS*2+4630PCS | PCS | 3 | 26630 | 
| TN9/6/3-3F3 | 5000 | PCS | 21 | 105000 | 
| TX102/66/15-3C11 | 15PCS*6+12PCS | PCS | 7 | 102 | 
 
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                                                