完善資料讓更多小伙伴認(rèn)識(shí)你,還能領(lǐng)取20積分哦,立即完善>
			數(shù)據(jù): TPS63070 具有 3.6A 開(kāi)關(guān)電流的 2V 至 16V 降壓-升壓轉(zhuǎn)換器 數(shù)據(jù)表 (Rev. A)
TPS6307x是一款具有低靜態(tài)電流的高效降壓 - 升壓轉(zhuǎn)換器,適用于那些輸入電壓可能高于或低于輸出電壓的應(yīng)用。在升壓或降壓模式下,輸出電流可高達(dá)2A。此降壓 - 升壓轉(zhuǎn)換器基于一個(gè)固定頻率,脈寬調(diào)制(PWM)控制器,此控制器通過(guò)使用同步整流來(lái)獲得最高效率。在低負(fù)載電流情況下,此轉(zhuǎn)換器進(jìn)入省電模式以在寬負(fù)載電流范圍內(nèi)保持高效率。轉(zhuǎn)換器可被禁用以大大減少電池消耗。在關(guān)斷期間,負(fù)載從電池上斷開(kāi)。此器件采用2.5mm x 3mm QFN封裝。
所有商標(biāo)均為其各自所有者的財(cái)產(chǎn)。
| ? | 
|---|
| Topology | 
| Vin (Min) (V) | 
| Vin (Max) (V) | 
| Vout (Min) (V) | 
| Vout (Max) (V) | 
| Switch Current Limit (Typ) (A) | 
| Duty Cycle (Max) (%) | 
| Switching Frequency (Min) (kHz) | 
| Switching Frequency (Max) (kHz) | 
| Iq (Typ) (mA) | 
| Features | 
| Iout (Max) (A) | 
| Operating Temperature Range (C) | 
| Rating | 
| Package Group | 
| ? | 
| TPS63070 | TPS630701 | TPS63000 | TPS63000-Q1 | TPS63010 | TPS63020 | TPS63020-Q1 | TPS630250 | TPS63030 | TPS63036 | TPS63050 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Buck/Boost ? ? | Buck/Boost ? ? | Buck/Boost ? ? | Buck/Boost ? ? | Buck/Boost ? ? | Buck/Boost ? ? | Buck/Boost ? ? | Buck/Boost ? ? | Buck/Boost ? ? | Buck/Boost ? ? | Buck/Boost ? ? | 
| 2 ? ? | 2 ? ? | 1.8 ? ? | 1.8 ? ? | 2 ? ? | 1.8 ? ? | 1.8 ? ? | 2.3 ? ? | 1.8 ? ? | 1.8 ? ? | 2.5 ? ? | 
| 16 ? ? | 16 ? ? | 5.5 ? ? | 5.5 ? ? | 5.5 ? ? | 5.5 ? ? | 5.5 ? ? | 5.5 ? ? | 5.5 ? ? | 5.5 ? ? | 5.5 ? ? | 
| 2.5 ? ? | 5 ? ? | 1.2 ? ? | 1.2 ? ? | 1.2 ? ? | 1.2 ? ? | 1.2 ? ? | 2.3 ? ? | 1.2 ? ? | 1.2 ? ? | 2.5 ? ? | 
| 9 ? ? | 5 ? ? | 5.5 ? ? | 5.5 ? ? | 5.5 ? ? | 5.5 ? ? | 5.5 ? ? | 3.6 ? ? | 5.5 ? ? | 5.5 ? ? | 5.5 ? ? | 
| 3.6 ? ? | 3.6 ? ? | 1.8 ? ? | 1.8 ? ? | 2.2 ? ? | 4 ? ? | 4 ? ? | 4.5 ? ? | 1 ? ? | 1 ? ? | 1 ? ? | 
| 100 ? ? | 100 ? ? | 100 ? ? | 100 ? ? | 100 ? ? | 100 ? ? | 100 ? ? | 100 ? ? | 100 ? ? | 100 ? ? | 100 ? ? | 
| 2100 ? ? | 2100 ? ? | 1250 ? ? | 1250 ? ? | 2200 ? ? | 2200 ? ? | 2200 ? ? | 2500 ? ? | 2200 ? ? | 2200 ? ? | 2500 ? ? | 
| 2800 ? ? | 2800 ? ? | 1500 ? ? | 1500 ? ? | 2400 ? ? | 2600 ? ? | 2600 ? ? | 2500 ? ? | 2600 ? ? | 2600 ? ? | 2500 ? ? | 
| 0.05 ? ? | 0.05 ? ? | 0.04 ? ? | 0.04 ? ? | 0.04 ? ? | 0.05 ? ? | 0.05 ? ? | 0.035 ? ? | 0.025 ? ? | 0.025 ? ? | 0.045 ? ? | 
|  Dynamic Voltage Scaling Enable Frequency Synchronization Light Load Efficiency Load Disconnect Output Discharge Power Good Synchronous Rectification UVLO Fixed Voltage Margining ? ?  |   Dynamic Voltage Scaling Enable Frequency Synchronization Light Load Efficiency Load Disconnect Output Discharge Power Good Synchronous Rectification UVLO Fixed Voltage Margining ? ?  |   Enable Frequency Synchronization Light Load Efficiency Load Disconnect Synchronous Rectification UVLO Fixed ? ?  |   Enable Frequency Synchronization Light Load Efficiency Load Disconnect Synchronous Rectification UVLO Fixed ? ?  |   Dynamic Voltage Scaling Enable Frequency Synchronization Light Load Efficiency Load Disconnect Synchronous Rectification UVLO Fixed ? ?  |   Enable Frequency Synchronization Light Load Efficiency Load Disconnect Power Good Synchronous Rectification UVLO Fixed ? ?  |   Enable Frequency Synchronization Light Load Efficiency Load Disconnect Power Good Synchronous Rectification UVLO Fixed ? ?  |   Enable Light Load Efficiency Load Disconnect Output Discharge Synchronous Rectification UVLO Fixed ? ?  |   Enable Frequency Synchronization Light Load Efficiency Load Disconnect Synchronous Rectification UVLO Fixed ? ?  |   Enable Frequency Synchronization Light Load Efficiency Load Disconnect Synchronous Rectification UVLO Fixed ? ?  |   Adjustable Current Limit Enable Light Load Efficiency Load Disconnect Power Good Synchronous Rectification UVLO Fixed ? ?  |  
| 2 ? ? | ? | 0.8 ? ? | 0.8 ? ? | 0.8 ? ? | 2 ? ? | 2 ? ? | 2 ? ? | 0.5 ? ? | 0.5 ? ? | 0.5 ? ? | 
| -40 to 125 ? ? | -40 to 125 ? ? | -40 to 85 ? ? | -40 to 85 ? ? | -40 to 85 ? ? | -40 to 85 ? ? | -40 to 125 ? ? | -40 to 85 ? ? | -40 to 85 ? ? | -40 to 85 ? ? | -40 to 85 ? ? | 
| Catalog ? ? | Catalog ? ? | Catalog ? ? | Automotive ? ? | Catalog ? ? | Catalog ? ? | Automotive ? ? | Catalog ? ? | Catalog ? ? | Catalog ? ? | Catalog ? ? | 
| VQFN-HR ? ? | VQFN-HR ? ? | VSON ? ? | VSON ? ? | DSBGA ? ? | VSON ? ? | VSON ? ? |  DSBGA VQFN-HR ? ?  |  SON ? ? | DSBGA ? ? |  DSBGA VQFN-HR ? ?  |  
型號(hào):TPS63070RNMR 封裝:VQFN15_3X2.5MM_EP
品牌:TI 描述:寬輸入電壓(2V 至 16V)降壓/升壓轉(zhuǎn)換器
金額:¥6.50000
去購(gòu)買(mǎi)型號(hào):TPS630701RNMR 封裝:VQFN15_3X2.5MM_EP
品牌:TI 描述:寬輸入電壓(2V 至 16V)降壓/升壓轉(zhuǎn)換器
金額:¥4.06001
去購(gòu)買(mǎi)