完善資料讓更多小伙伴認(rèn)識你,還能領(lǐng)取20積分哦,立即完善>
數(shù)據(jù): TPS6274x 針對低功耗應(yīng)用的 360nA IQ 降壓轉(zhuǎn)換器 數(shù)據(jù)表 (Rev. B)
TPS6274x是業(yè)界第一款降壓轉(zhuǎn)換器,此轉(zhuǎn)換器特有典型值為360nA的靜態(tài)電流,并且搭配微型2.2μH電感和10μF輸出TITS62740支持高達(dá)300mA的輸出電流,TPS62742支持高達(dá)400mA的輸出電流。電池,鋰化學(xué)電池(例如鋰亞硫酰氯(Li-SOC12),鋰錳電池(Li-MnO2)和兩節(jié)或三節(jié)堿性電池)供電運行。輸入電壓范圍高達(dá)5.5V,也實現(xiàn)由1個USB端口和薄膜太陽能模塊供電運行。用戶可使用4個VSEL引腳在1.8V至3.3V范圍內(nèi)選擇輸出電壓(步長100mV).TPS6274x搭配使用小型輸出電容,特有低輸出紋波電壓和低噪聲。一旦電池電壓接近輸出電壓(接近100%占空比),此器件進(jìn)入無紋波100%模式運行,以防止輸出紋波電壓的增加然后,此器件停止開關(guān),并且輸出被連接至輸入電壓。集成轉(zhuǎn)換率受控負(fù)載開關(guān)特有典型值為0.6Ω的導(dǎo)通電阻,并且將選擇的輸出電壓分配至臨時使用的子系統(tǒng).TPS6274采用小型12引腳2mm x 3mm 2 WSON封裝,并且支持31mm 2 的總體解決方案尺寸。
| ? |
|---|
| Vin (Min) (V) |
| Vin (Max) (V) |
| Vout (Min) (V) |
| Vout (Max) (V) |
| Iout (Max) (A) |
| Regulated Outputs (#) |
| Switching Frequency (Min) (kHz) |
| Switching Frequency (Max) (kHz) |
| Iq (Typ) (mA) |
| Features |
| Control Mode |
| Duty Cycle (Max) (%) |
| Operating Temperature Range (C) |
| Rating |
| Package Group |
| ? |
| TPS62740 | TPS62125 | TPS62175 | TPS62230 | TPS62671 | TPS62742 | TPS62745 | TPS62746 | TPS62748 | TPS62821 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.2 ? ? | 3 ? ? | 4.7 ? ? | 2.05 ? ? | 2.3 ? ? | 3 ? ? | 3.3 ? ? | 2 ? ? | 2.15 ? ? | 2.4 ? ? |
| 5.5 ? ? | 17 ? ? | 28 ? ? | 6 ? ? | 4.8 ? ? | 5.5 ? ? | 10 ? ? | 5.5 ? ? | 5.5 ? ? | 5.5 ? ? |
| 1.8 ? ? | 1.2 ? ? | 1 ? ? | 2.5 ? ? | 1.8 ? ? | 1.8 ? ? | 1.8 ? ? | 1.2 ? ? | 1.2 ? ? | 0.6 ? ? |
| 3.3 ? ? | 10 ? ? | 6 ? ? | 2.5 ? ? | 1.8 ? ? | 3.3 ? ? | 3.3 ? ? | 3.3 ? ? | 1.8 ? ? | 4 ? ? |
| 0.3 ? ? | 0.3 ? ? | 0.5 ? ? | 0.5 ? ? | 0.5 ? ? | 0.4 ? ? | 0.3 ? ? | 0.3 ? ? | 0.3 ? ? | 1 ? ? |
| 1 ? ? | 1 ? ? | 1 ? ? | 1 ? ? | 1 ? ? | 1 ? ? | 1 ? ? | 1 ? ? | 1 ? ? | 1 ? ? |
| 2000 ? ? | 1000 ? ? | 1000 ? ? | 2000 ? ? | 5400 ? ? | 2000 ? ? | 2500 ? ? | 1200 ? ? | 1200 ? ? | 2200 ? ? |
| 2000 ? ? | 1000 ? ? | 1000 ? ? | 3000 ? ? | 6600 ? ? | 2000 ? ? | 2500 ? ? | 1200 ? ? | 1200 ? ? | 2200 ? ? |
| 0.0003 ? ? | 0.013 ? ? | 0.0048 ? ? | 0.022 ? ? | 0.017 ? ? | 0.0003 ? ? | 0.0004 ? ? | 0.0003 ? ? | 0.00036 ? ? | 0.004 ? ? |
| Dynamic Voltage Scaling Enable Light Load Efficiency Output Discharge Synchronous Rectification ? ? | Enable Light Load Efficiency Output Discharge Power Good Synchronous Rectification UVLO Adjustable ? ? | Enable Light Load Efficiency Output Discharge Power Good Synchronous Rectification ? ? | Enable Forced Pulse Width Modulation (FPWM) Mode Light Load Efficiency Synchronous Rectification ? ? | Enable Forced Pulse Width Modulation (FPWM) Mode Light Load Efficiency Spread Spectrum Synchronous Rectification ? ? | Dynamic Voltage Scaling Light Load Efficiency Output Discharge Power Good Synchronous Rectification ? ? | Dynamic Voltage Scaling Enable Light Load Efficiency Output Discharge Synchronous Rectification ? ? | Dynamic Voltage Scaling Enable Light Load Efficiency Output Discharge Synchronous Rectification ? ? | Load Disconnect ? ? | Enable Light Load Efficiency Output Discharge Over Current Protection Power Good Pre-Bias Start-Up Synchronous Rectification ? ? |
| Constant on-time (COT) DCS-Control ? ? | Constant on-time (COT) DCS-Control ? ? | Constant on-time (COT) DCS-Control ? ? | Constant on-time (COT) DCS-Control ? ? | Voltage Mode ? ? | Constant on-time (COT) DCS-Control ? ? | Constant on-time (COT) DCS-Control ? ? | Constant on-time (COT) DCS-Control ? ? | Constant on-time (COT) DCS-Control ? ? | Constant on-time (COT) DCS-Control ? ? |
| 100 ? ? | 100 ? ? | 100 ? ? | 100 ? ? | 100 ? ? | 100 ? ? | 100 ? ? | 100 ? ? | 100 ? ? | 100 ? ? |
| -40 to 85 ? ? | -40 to 85 ? ? | -40 to 85 ? ? | -40 to 125 ? ? | -40 to 85 ? ? | -40 to 85 ? ? | -40 to 125 ? ? | -40 to 85 ? ? | -40 to 125 ? ? | -40 to 125 ? ? |
| Catalog ? ? | Catalog ? ? | Catalog ? ? | Catalog ? ? | Catalog ? ? | Catalog ? ? | Catalog ? ? | Catalog ? ? | Catalog ? ? | Catalog ? ? |
| WSON ? ? | WSON ? ? | WSON ? ? | SON ? ? | DSBGA ? ? | WSON ? ? | WSON ? ? | DSBGA ? ? | DSBGA ? ? | VSON-HR ? ? |
型號:TPS62740DSSR 封裝:WSON12
品牌:TI 描述:具有 360nA Iq 的 2.2V-5.5V 輸入、超低功耗 300mA 降壓 DCDC 轉(zhuǎn)換器
金額:¥2.14500
去購買