完善資料讓更多小伙伴認識你,還能領取20積分哦,立即完善>
數(shù)據(jù): LM5010 High-Voltage 1-A Step-Down Switching Regulator 數(shù)據(jù)表
LM5010降壓型開關穩(wěn)壓器具有實現(xiàn)低成本,高效率,降壓偏置調節(jié)器所需的所有功能,能夠提供超過1-的電壓負載電流。該高壓穩(wěn)壓器包含一個N溝道降壓開關,采用耐熱增強型10引腳WSON和14引腳HTSSOP封裝。遲滯調節(jié)方案不需要環(huán)路補償,從而實現(xiàn)快速負載瞬態(tài)響應,并簡化了電路實現(xiàn)。由于輸入電壓和導通時間之間的反比關系,工作頻率保持恒定,線路和負載變化。谷值電流限制檢測設置為1.25 A.其他功能包括:VCC欠壓鎖定,熱關斷,柵極驅動欠壓鎖定和最大占空比限制。
| ? |
|---|
| Vin (Min) (V) |
| Vin (Max) (V) |
| Vout (Min) (V) |
| Vout (Max) (V) |
| Iout (Max) (A) |
| Regulated Outputs (#) |
| Switching Frequency (Min) (kHz) |
| Switching Frequency (Max) (kHz) |
| Iq (Typ) (mA) |
| Features |
| Control Mode |
| Duty Cycle (Max) (%) |
| Operating Temperature Range (C) |
| Rating |
| Package Group |
| ? |
| LM5010 | LM25010 | LM25017 | LM5007 | LM5010A | LM5010A-Q1 | LM5017 | LM5160-Q1 | LM5160A | LM5161 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 ? ? | 6 ? ? | 7.5 ? ? | 9 ? ? | 6 ? ? | 6 ? ? | 7.5 ? ? | 4.5 ? ? | 4.5 ? ? | 4.5 ? ? |
| 75 ? ? | 42 ? ? | 48 ? ? | 75 ? ? | 75 ? ? | 75 ? ? | 100 ? ? | 65 ? ? | 65 ? ? | 100 ? ? |
| 2.5 ? ? | 2.5 ? ? | 1.25 ? ? | 2.5 ? ? | 2.5 ? ? | 2.5 ? ? | 1.25 ? ? | 2 ? ? | 2 ? ? | 2 ? ? |
| 70 ? ? | 37 ? ? | 40 ? ? | 73 ? ? | 70 ? ? | 70 ? ? | 90 ? ? | 60 ? ? | 60 ? ? | 92 ? ? |
| 1 ? ? | 1 ? ? | 0.65 ? ? | 0.5 ? ? | 1 ? ? | 1 ? ? | 0.65 ? ? | 1.5 ? ? | 2 ? ? | 1 ? ? |
| 1 ? ? | 1 ? ? | ? | 1 ? ? | 1 ? ? | 1 ? ? | 1 ? ? | 1 ? ? | 1 ? ? | 1 ? ? |
| 50 ? ? | 50 ? ? | 240 ? ? | 50 ? ? | 50 ? ? | 50 ? ? | 50 ? ? | 50 ? ? | 50 ? ? | 50 ? ? |
| 1000 ? ? | 1000 ? ? | 1000 ? ? | 800 ? ? | 1000 ? ? | 1000 ? ? | 1000 ? ? | 1000 ? ? | 1000 ? ? | 1000 ? ? |
| 0.65 ? ? | 0.645 ? ? | 1.75 ? ? | 0.5 ? ? | 0.65 ? ? | 0.65 ? ? | 1.75 ? ? | 2.3 ? ? | 2.3 ? ? | 2.3 ? ? |
| Enable ? ? | Enable ? ? | Synchronous Rectification ? ? | Enable ? ? | Enable ? ? | Enable ? ? | Synchronous Rectification UVLO Adjustable ? ? | Enable Light Load Efficiency Pre-Bias Start-Up Synchronous Rectification UVLO Adjustable ? ? | Enable Light Load Efficiency Pre-Bias Start-Up Synchronous Rectification UVLO Adjustable ? ? | Enable Light Load Efficiency Synchronous Rectification UVLO Adjustable ? ? |
| Constant on-time (COT) ? ? | Constant on-time (COT) ? ? | Constant on-time (COT) ? ? | Constant on-time (COT) ? ? | Constant on-time (COT) ? ? | Constant on-time (COT) ? ? | Constant on-time (COT) ? ? | Constant on-time (COT) ? ? | Constant on-time (COT) ? ? | COT with emulated ripple Constant on-time (COT) ? ? |
| 99 ? ? | 99 ? ? | 90 ? ? | 99 ? ? | 99 ? ? | 99 ? ? | 90 ? ? | 92 ? ? | 92 ? ? | 92 ? ? |
| -40 to 125 ? ? | -40 to 125 ? ? | -40 to 125 ? ? | -40 to 125 ? ? | -40 to 150 ? ? | -40 to 125 -40 to 150 ? ? | -40 to 125 ? ? | -40 to 125 ? ? | -40 to 125 ? ? | -40 to 125 ? ? |
| Catalog ? ? | Catalog ? ? | Catalog ? ? | Catalog ? ? | Catalog ? ? | Automotive ? ? | Catalog ? ? | Automotive ? ? | Catalog ? ? | Catalog ? ? |
| HTSSOP WSON ? ? | HTSSOP WSON ? ? | SO PowerPAD WSON ? ? | VSSOP WSON ? ? | HTSSOP WSON ? ? | HTSSOP ? ? | SO PowerPAD WSON ? ? | HTSSOP ? ? | WSON ? ? | HTSSOP ? ? |
金額:¥18.80001
去購買型號:LM5010MHX/NOPB 封裝:HTSSOP14_5X4.4MM_EP
品牌:TI 描述:NO降壓型-40℃~+125℃@(TJ)1降壓可調2.5V~70V 1A 8V~75V HTSSOP14_5X4.4MM_EP DC-DC轉換器ROHS
金額:¥11.30000
去購買型號:LM5010AMHX/NOPB 封裝:HTSSOP14_5X4.4MM_EP
品牌:TI 描述:降壓型-40℃~+150℃@(TJ)1降壓可調2.5V~70V 1A 6V~75V 1MHz HTSSOP14_5X4.4MM_EP DC-DC轉換器ROHS
金額:¥5.20000
去購買