完善資料讓更多小伙伴認(rèn)識你,還能領(lǐng)取20積分哦,立即完善>
LM148,LM248和LM348是四路獨(dú)立的高增益內(nèi)部補(bǔ)償運(yùn)算放大器,其工作特性與μA741類似。這些放大器的電源電流消耗和輸入偏置電壓較低,偏置電流遠(yuǎn)低于μA741。
| ? | 
|---|
| Number of Channels (#) | 
| Total Supply Voltage (Min) (+5V=5, +/-5V=10) | 
| Total Supply Voltage (Max) (+5V=5, +/-5V=10) | 
| GBW (Typ) (MHz) | 
| Slew Rate (Typ) (V/us) | 
| Rail-to-Rail | 
| Vos (Offset Voltage @ 25C) (Max) (mV) | 
| Iq per channel (Typ) (mA) | 
| Vn at 1kHz (Typ) (nV/rtHz) | 
| Rating | 
| Operating Temperature Range (C) | 
| Package Group | 
| Package Size: mm2:W x L (PKG) | 
| Offset Drift (Typ) (uV/C) | 
| Features | 
| Input Bias Current (Max) (pA) | 
| CMRR (Typ) (dB) | 
| Output Current (Typ) (mA) | 
| Architecture | 
| ? | 
| LM348 | LM148 | LM248 | LM2902 | LM324 | 
|---|---|---|---|---|
| 4 ? ? | 4 ? ? | 4 ? ? | 4 ? ? | 4 ? ? | 
| 8 ? ? | 8 ? ? | 8 ? ? | 3 ? ? | 3 ? ? | 
| 36 ? ? | 36 ? ? | 36 ? ? | 26 ? ? | 32 ? ? | 
| 1 ? ? | 1 ? ? | 1 ? ? | 1.2 ? ? | 1.2 ? ? | 
| 0.5 ? ? | 0.5 ? ? | 0.5 ? ? | 0.5 ? ? | 0.5 ? ? | 
| No ? ? | ? | No ? ? | In to V- ? ? | In to V- ? ? | 
| 6 ? ? | 5 ? ? | 6 ? ? | 7 ? ? | 7 ? ? | 
| 0.6 ? ? | 0.6 ? ? | 0.6 ? ? | 0.175 ? ? | 0.175 ? ? | 
| 60 ? ? | 60 ? ? | 60 ? ? | 35 ? ? | 35 ? ? | 
| Catalog ? ? | Military ? ? | Catalog ? ? | Catalog ? ? | Catalog ? ? | 
| 0 to 70 ? ? | -55 to 125 ? ? | -25 to 85 ? ? | -40 to 125 ? ? | 0 to 70 ? ? | 
|  PDIP SO SOIC ? ?  |   CDIP LCCC ? ?  |   PDIP SOIC ? ?  |   PDIP SO SOIC TSSOP ? ?  |   PDIP SO SOIC TSSOP ? ?  |  
|  See datasheet (PDIP) 14SO: 80 mm2: 7.8 x 10.2(SO) 14SOIC: 52 mm2: 6 x 8.65(SOIC) ? ?  |   See datasheet (CDIP) 20LCCC: 79 mm2: 8.89 x 8.89(LCCC) ? ?  |   See datasheet (PDIP) 14SOIC: 52 mm2: 6 x 8.65(SOIC) ? ?  |   See datasheet (PDIP) 14SO: 80 mm2: 7.8 x 10.2(SO) 14SOIC: 52 mm2: 6 x 8.65(SOIC) 14TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP) ? ?  |   See datasheet (PDIP) 14SO: 80 mm2: 7.8 x 10.2(SO) 14SOIC: 52 mm2: 6 x 8.65(SOIC) 14TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP) ? ?  |  
| 15 ? ? | 15 ? ? | 15 ? ? | ? | ? | 
| N/A ? ? | N/A ? ? | N/A ? ? | Standard Amps ? ? | Standard Amps ? ? | 
| 200000 ? ? | ? | 200000 ? ? | 250000 ? ? | 250000 ? ? | 
| 90 ? ? | 90 ? ? | 90 ? ? | 80 ? ? | 80 ? ? | 
| 25 ? ? | 25 ? ? | 25 ? ? | 40 ? ? | 40 ? ? | 
| Bipolar ? ? | Bipolar ? ? | Bipolar ? ? | Bipolar ? ? | Bipolar ? ? | 
| 無樣片 |