完善資料讓更多小伙伴認識你,還能領取20積分哦,立即完善>
			數(shù)據(jù): MINAS A6S 系列 技術資料 -Modbus通信規(guī)格?Block 動作功能篇- 數(shù)據(jù)手冊
截至2024年01月11日
為了改善本產品,會有在未事先通知的情況下變更本產品的規(guī)格及設計的情況。
| 項目 | 內容 | 
|---|---|
| 訂貨產品號 | MGMF184L1D9M | 
| 詳細 | 中慣性 (中慣量), 連接器型 | 
| 家族名 | MINAS A6 | 
| 系列 | MGMF 系列 | 
| 類型 | 中慣性 (中慣量/低速大轉矩) | 
| 特殊訂購產品 | 特殊訂購產品 | 
| 提示 : 特殊訂購產品 | 請避免將電機或裝有電機的設備出口到日本,或通過日本出口到其它地區(qū)。 | 
| 保護等級 | IP67 | 
| 提示 : 保護構造 | 輸出軸旋轉部、電機連接器?編碼器連接器的連接部除外。 | 
| 法蘭角 | □130 mm | 
| 法蘭角 (單位 : mm) | 130 | 
| 電機引出部構造 | 連接器 | 
| 電機 ? 編碼器連接器 | 角形連接器 | 
| 電源設備容量 (kVA) | 3.8 | 
| 電壓規(guī)格 (V) | 400 | 
| 額定功率 (W) | 1800 | 
| 額定電流 (A (rms)) | 5.9 | 
| 保持制動器 | 有 | 
| 重量 (kg) | 8.4 | 
| 油封 | 有 | 
| 軸規(guī)格 | 直軸 | 
| 額定轉矩 (N ? m) | 11.5 | 
| 堵轉轉矩 (N ? m) | 11.5 | 
| 瞬時最大轉矩 (N ? m) | 28.8 | 
| 瞬時最大電流 (A (o-p)) | 21.0 | 
| 額定轉速 (r/min) | 1500 | 
| 最高轉速 (r/min) | 3500 | 
| 轉子慣量 ( x10-4 kg ? m2) | 13.3 | 
| 對應轉子慣量的 推薦負載慣量比  | 
								10 倍以下 | 
| 旋轉編碼器 : 規(guī)格 | 23 bit 絕對式/增量式系統(tǒng) | 
| 旋轉編碼器 : 分辨率 | 8388608 | 
| 項目 | 內容 | 
|---|---|
| 靜摩擦轉矩 (N ? m) | 13.7 以上 | 
| 吸引時間 (ms) | 100 以下 | 
| 釋放時間 (ms) | 50 以下 | 
| 勵磁電流 DC (A) | 0.79 | 
| 釋放電壓 DC (V) | 2 以上 | 
| 勵磁電壓 DC (V) | 24 ± 2.4 | 
| 項目 | 內容 | 
|---|---|
| 組裝時 : 徑向載重 P 方向 (N) | 980 | 
| 組裝時 : 軸向載重 A 方向 (N) | 588 | 
| 組裝時 : 軸向載重 B 方向 (N) | 686 | 
| 運轉時 : 徑向載重 P方向 (N) | 686 | 
| 運轉時 : 軸向載重 A,B 方向 (N) | 196 |