完善資料讓更多小伙伴認(rèn)識你,還能領(lǐng)取20積分哦,立即完善>
標(biāo)簽 > liteon
文章:1個 瀏覽:2276次 帖子:0個
| 型號 | 描述 | 數(shù)據(jù)手冊 | 參考價格 | 
|---|---|---|---|
| LTP-1257AA | DISPLAY DOT MATRIX | 獲取價格 | |
| LTLMR4TCY2DA | 青色 507nm LED 指示 - 分立 3.15V 3-SMD,鷗翼 | 獲取價格 | |
| LTG-0274M | LED GRAPHIC DISPLAY | 獲取價格 | |
| LTL2V3VYKL12 | 琥珀色 589nm LED 指示 - 分立 2V 徑向 | 獲取價格 | |
| LTF-4805M | LED DISPLAY | 獲取價格 | |
| LTD-6910SH-R1 | LED DISPLAY | 獲取價格 | |
| LTD-5521AE-J | LED DISPLAY | 獲取價格 | |
| LTD-4608BE-34J | LED DISPLAY | 獲取價格 | |
| LTD-4608BE-07 | LED DISPLAY | 獲取價格 | |
| LTD-383E-R2 | LED DISPLAY | 獲取價格 | |
| LTC-4857E | DISP 7SEG 0.36" TRP OR-RED 30DIP | 獲取價格 | |
| LTC-4620AHR | LED DISPLAY | 獲取價格 | |
| LTC-3652E | LED DISPLAY | 獲取價格 | |
| LTA-1000M-01 | LED LIGHT BAR ARRAY | 獲取價格 | |
| LTST-C283TGKT-5A | LED GRN CLEAR SMD | 獲取價格 | |
| HSDL-3201%23018 | IRDA MOD TXRX 115.2KBPS | 獲取價格 | |
| LTL2V3TU05K | EMITTER UV 402NM 5MM T/H | 獲取價格 | |
| HSDL-3208-S25 | IRDA MOD TXRX FRONT VIEW SHIELD | 獲取價格 | |
| ES3AB | 整流二極管 SMB VRRM=50V If=3A VF=920mV IR=10μA | 獲取價格 | |
| LTV-T350S-TA1 | 光電耦合器 5KVrms Io=2.5A IF=20mA VR=5V -40℃~+105℃ | 獲取價格 | |
| LTST-C281KRKT-5A | LED指示燈 橙紅色 0402 631nm 4.5mcd~45mcd 正貼 | 獲取價格 | |
| LTPL-A138DWAGB | LTPL-A138DWAGB | 獲取價格 | |
| LTST-C19HE1WT RGB | 獲取價格 | ||
| LTST-S115TGKFKT | LED指示燈 雙色 橙紅色,翠綠色 LED_3.2X1.5MM_SM 共陽極 側(cè)貼 | 獲取價格 | |
| MOC3062 | 單向光耦 VF=1.2V IF=20mA VISO=5KV DIP6_7.3X6.5MM | 獲取價格 | |
| MOC3061 | 單向光耦 VF=1.2V IF=25mA VISO=5KV DIP6_7.3X6.5MM | 獲取價格 | |
| RH06 | RH06 - SURFACE MOUNT GLASS PASSIVATED BRIDGE RECTIFIERS - Lite-On Technology Corporation | 獲取價格 | |
| RH04 | RH04 - SURFACE MOUNT GLASS PASSIVATED BRIDGE RECTIFIERS - Lite-On Technology Corporation | 獲取價格 | |
| RH02 | RH02 - SURFACE MOUNT GLASS PASSIVATED BRIDGE RECTIFIERS - Lite-On Technology Corporation | 獲取價格 | |
| LTL2V3EU3JS | LED RED CLEAR 4.8MM ROUND T/H | 獲取價格 | 
 換一批
               換一批
          編輯推薦廠商產(chǎn)品技術(shù)軟件/工具OS/語言教程專題
| 電機(jī)控制 | DSP | 氮化鎵 | 功率放大器 | ChatGPT | 自動駕駛 | TI | 瑞薩電子 | 
| BLDC | PLC | 碳化硅 | 二極管 | OpenAI | 元宇宙 | 安森美 | ADI | 
| 無刷電機(jī) | FOC | IGBT | 逆變器 | 文心一言 | 5G | 英飛凌 | 羅姆 | 
| 直流電機(jī) | PID | MOSFET | 傳感器 | 人工智能 | 物聯(lián)網(wǎng) | NXP | 賽靈思 | 
| 步進(jìn)電機(jī) | SPWM | 充電樁 | IPM | 機(jī)器視覺 | 無人機(jī) | 三菱電機(jī) | ST | 
| 伺服電機(jī) | SVPWM | 光伏發(fā)電 | UPS | AR | 智能電網(wǎng) | 國民技術(shù) | Microchip | 
| Arduino | BeagleBone | 樹莓派 | STM32 | MSP430 | EFM32 | ARM mbed | EDA | 
| 示波器 | LPC | imx8 | PSoC | Altium Designer | Allegro | Mentor | Pads | 
| OrCAD | Cadence | AutoCAD | 華秋DFM | Keil | MATLAB | MPLAB | Quartus | 
| C++ | Java | Python | JavaScript | node.js | RISC-V | verilog | Tensorflow | 
| Android | iOS | linux | RTOS | FreeRTOS | LiteOS | RT-THread | uCOS | 
| DuerOS | Brillo | Windows11 | HarmonyOS |