完善資料讓更多小伙伴認(rèn)識(shí)你,還能領(lǐng)取20積分哦,立即完善>
標(biāo)簽 > 微源半導(dǎo)體
深圳市創(chuàng)新微源半導(dǎo)體有限公司(微源半導(dǎo)體),成立于2010年,以成為全球領(lǐng)先模擬芯片公司為目標(biāo),持續(xù)專注于電源管理芯片為主的模擬芯片設(shè)計(jì)和開發(fā)。微源半導(dǎo)體是行業(yè)領(lǐng)先的模擬芯片設(shè)計(jì)公司,持續(xù)專注以電源管理芯片為主的模擬芯片領(lǐng)域,全球布局研發(fā)中心和銷售中心.
文章:36個(gè) 瀏覽:847次 帖子:0個(gè)
| 型號(hào) | 描述 | 數(shù)據(jù)手冊 | 參考價(jià)格 | 
|---|---|---|---|
| LP1116-18G3F | 輸出類型:-; | 獲取價(jià)格 | |
| LP3994-33X3F | 線性穩(wěn)壓器/LDO SOT89-3 | 獲取價(jià)格 | |
| LPM3406B3F | 類型:N溝道;漏源電壓(Vdss):30V;連續(xù)漏極電流(Id):3.6A;功率(Pd):1.4W;導(dǎo)通電阻(RDS(on)@Vgs,Id):36mΩ@10V,3.6A; | 獲取價(jià)格 | |
| LPM2302B3F | 類型:N溝道;漏源電壓(Vdss):20V;連續(xù)漏極電流(Id):3.5A;功率(Pd):1.25W;導(dǎo)通電阻(RDS(on)@Vgs,Id):50mΩ@4.5V,3.5A;閾值電壓(Vgs(th)@Id):1V@250uA; | 獲取價(jià)格 | |
| LP6220ASPF | 獲取價(jià)格 | ||
| LP1130BSOF | 半橋驅(qū)動(dòng) | 獲取價(jià)格 | |
| LP3351SOF | 液晶電視顯示屏背光IC TV板卡 | 獲取價(jià)格 | |
| LP7800K4SPF | 獲取價(jià)格 | ||
| LP7801SPF | 獲取價(jià)格 | ||
| LP28009-84SPF | 獲取價(jià)格 | ||
| LP28056SPF | 獲取價(jià)格 | ||
| LP7800ASPF | 獲取價(jià)格 | ||
| LP5305AQVF | 獲取價(jià)格 | ||
| LP3992-36B5F | 輸出類型:固定;輸出極性:正;輸出通道數(shù):1;最大輸入電壓:6.5V;輸出電壓:3.6V;壓差:-;輸出電流:300mA;電源紋波抑制比(PRSS):76dB@(1kHz); | 獲取價(jià)格 | |
| LP3984-30B5F | 輸出類型:-; | 獲取價(jià)格 | |
| LP3984-15B5F | 輸出類型:-; | 獲取價(jià)格 | |
| LP3984-28B5F | 輸出類型:-; | 獲取價(jià)格 | |
| LP3980-30B5F | 輸出類型:-; | 獲取價(jià)格 | |
| LP3984-12B5F | 輸出類型:-; | 獲取價(jià)格 | |
| LP3987H-25B5F | 輸出類型:-; | 獲取價(jià)格 | |
| LP3987H-30B5F | 輸出類型:-; | 獲取價(jià)格 | |
| LP4060B5F | 獲取價(jià)格 | ||
| LP4063B5F | 獲取價(jià)格 | ||
| LP4068B5F | 獲取價(jià)格 | ||
| LP4074B5F | 獲取價(jià)格 | ||
| LP103SB6F | 應(yīng)用功能:-;接口協(xié)議:-; | 獲取價(jià)格 | |
| LP3808N-11B3F | 電源管理芯片的類型:-;監(jiān)控的組數(shù):-;輸出端類型:-;有效的復(fù)位電平:-;復(fù)位閥值電壓:-; | 獲取價(jià)格 | |
| LP3985-15B3F | 輸出類型:-; | 獲取價(jià)格 | |
| LP6252B6F | 2.7A MOS電流 同步升壓IC | 獲取價(jià)格 | |
| LP6470B6F | 同步降壓IC | 獲取價(jià)格 | 
 換一批
               換一批
          編輯推薦廠商產(chǎn)品技術(shù)軟件/工具OS/語言教程專題
| 電機(jī)控制 | DSP | 氮化鎵 | 功率放大器 | ChatGPT | 自動(dòng)駕駛 | TI | 瑞薩電子 | 
| BLDC | PLC | 碳化硅 | 二極管 | OpenAI | 元宇宙 | 安森美 | ADI | 
| 無刷電機(jī) | FOC | IGBT | 逆變器 | 文心一言 | 5G | 英飛凌 | 羅姆 | 
| 直流電機(jī) | PID | MOSFET | 傳感器 | 人工智能 | 物聯(lián)網(wǎng) | NXP | 賽靈思 | 
| 步進(jìn)電機(jī) | SPWM | 充電樁 | IPM | 機(jī)器視覺 | 無人機(jī) | 三菱電機(jī) | ST | 
| 伺服電機(jī) | SVPWM | 光伏發(fā)電 | UPS | AR | 智能電網(wǎng) | 國民技術(shù) | Microchip | 
| Arduino | BeagleBone | 樹莓派 | STM32 | MSP430 | EFM32 | ARM mbed | EDA | 
| 示波器 | LPC | imx8 | PSoC | Altium Designer | Allegro | Mentor | Pads | 
| OrCAD | Cadence | AutoCAD | 華秋DFM | Keil | MATLAB | MPLAB | Quartus | 
| C++ | Java | Python | JavaScript | node.js | RISC-V | verilog | Tensorflow | 
| Android | iOS | linux | RTOS | FreeRTOS | LiteOS | RT-THread | uCOS | 
| DuerOS | Brillo | Windows11 | HarmonyOS |