完善資料讓更多小伙伴認(rèn)識(shí)你,還能領(lǐng)取20積分哦,立即完善>
標(biāo)簽 > 南京微盟電子
文章:3個(gè) 瀏覽:8907次 帖子:0個(gè)
| 型號(hào) | 描述 | 數(shù)據(jù)手冊(cè) | 參考價(jià)格 | 
|---|---|---|---|
| ME6118A43B3G | 輸出類型:-; | 獲取價(jià)格 | |
| ME6118A25B3G | 輸出類型:-; | 獲取價(jià)格 | |
| ME1117FB3G | 輸出類型:-; | 獲取價(jià)格 | |
| ME6208A33TG | 獲取價(jià)格 | ||
| ME6208A30TG | 獲取價(jià)格 | ||
| ME6208A36TG | 獲取價(jià)格 | ||
| ME6208A44TG | 獲取價(jià)格 | ||
| ME431ATG | 電壓基準(zhǔn)類型:并聯(lián);輸出類型:可調(diào);輸入電壓:40V;輸出電壓:2.5V~36V;輸出電流:-;精度:0.4%;溫度系數(shù):20ppm/℃;靜態(tài)電流:-;最小陰極電流調(diào)節(jié):1mA;動(dòng)態(tài)阻抗:150mΩ;工作溫度:-40℃~+125℃@(Ta); | 獲取價(jià)格 | |
| ME2188A50TG | 獲取價(jià)格 | ||
| ME2108C40M5G | 獲取價(jià)格 | ||
| ME2108D33M5G | 獲取價(jià)格 | ||
| ME2107A30M5G | 獲取價(jià)格 | ||
| ME3102BM5G | 獲取價(jià)格 | ||
| ME3101A30M5G | 獲取價(jià)格 | ||
| ME8415AM5G | 獲取價(jià)格 | ||
| ME2110C50M5G | 功能類型:升壓型;同步整流:-;輸出通道數(shù):1;拓?fù)浣Y(jié)構(gòu):升壓式;輸入電壓:0.9V~6.5V;輸出電壓:5V;輸出電流(最大值):-;開關(guān)頻率:100kHz; | 獲取價(jià)格 | |
| ME6209A27M3G | 輸出類型:固定;輸出極性:正;最大輸入電壓:18V;輸出電壓:2.7V;輸出電流:250mA;電源紋波抑制比(PSRR):-; | 獲取價(jià)格 | |
| ME2801A33M3G | 獲取價(jià)格 | ||
| ME6210A36PG | 輸出類型:-; | 獲取價(jià)格 | |
| ME6203A100PG | 輸出類型:-; | 獲取價(jià)格 | |
| ME2110A50PG | 獲取價(jià)格 | ||
| ME6201A33PG | 輸出類型:固定;輸出極性:正;輸出通道數(shù):1;最大輸入電壓:16V;輸出電壓:3.3V;壓差:700mV@(50mA);輸出電流:100mA;電源紋波抑制比(PSRR):-; | 獲取價(jià)格 | |
| ME6201A50PG | 輸出類型:固定;輸出極性:正;最大輸入電壓:16V;輸出電壓:5V;輸出電流:100mA;電源紋波抑制比(PSRR):-; | 獲取價(jià)格 | |
| ME6216A12PG | 輸出類型:固定;輸出極性:正;最大輸入電壓:6V;輸出電壓:1.2V;輸出電流:250mA;電源紋波抑制比(PSRR):65dB@(1kHz); | 獲取價(jià)格 | |
| ME6216A30PG | 輸出類型:固定;輸出極性:正;最大輸入電壓:6V;輸出電壓:3V;輸出電流:300mA;電源紋波抑制比(PSRR):65dB@(1kHz); | 獲取價(jià)格 | |
| ME6210A40PG | 獲取價(jià)格 | ||
| ME6118L50K3G | 輸出類型:-; | 獲取價(jià)格 | |
| ME6118A33K3G | 獲取價(jià)格 | ||
| ME6118A50K3G | 獲取價(jià)格 | ||
| ME3121AM6G | 獲取價(jià)格 | 
 換一批
               換一批
          編輯推薦廠商產(chǎn)品技術(shù)軟件/工具OS/語言教程專題
| 電機(jī)控制 | DSP | 氮化鎵 | 功率放大器 | ChatGPT | 自動(dòng)駕駛 | TI | 瑞薩電子 | 
| BLDC | PLC | 碳化硅 | 二極管 | OpenAI | 元宇宙 | 安森美 | ADI | 
| 無刷電機(jī) | FOC | IGBT | 逆變器 | 文心一言 | 5G | 英飛凌 | 羅姆 | 
| 直流電機(jī) | PID | MOSFET | 傳感器 | 人工智能 | 物聯(lián)網(wǎng) | NXP | 賽靈思 | 
| 步進(jìn)電機(jī) | SPWM | 充電樁 | IPM | 機(jī)器視覺 | 無人機(jī) | 三菱電機(jī) | ST | 
| 伺服電機(jī) | SVPWM | 光伏發(fā)電 | UPS | AR | 智能電網(wǎng) | 國(guó)民技術(shù) | Microchip | 
| Arduino | BeagleBone | 樹莓派 | STM32 | MSP430 | EFM32 | ARM mbed | EDA | 
| 示波器 | LPC | imx8 | PSoC | Altium Designer | Allegro | Mentor | Pads | 
| OrCAD | Cadence | AutoCAD | 華秋DFM | Keil | MATLAB | MPLAB | Quartus | 
| C++ | Java | Python | JavaScript | node.js | RISC-V | verilog | Tensorflow | 
| Android | iOS | linux | RTOS | FreeRTOS | LiteOS | RT-THread | uCOS | 
| DuerOS | Brillo | Windows11 | HarmonyOS |