--- 產(chǎn)品參數(shù) ---
- 頻率(GHz) 0.380-0.470
- 隔離度(dB) 20
- 最大損耗(dB) 0.40
- 駐波比 1.25
- TEMP -20 + 85
--- 產(chǎn)品詳情 ---
Nova Microwave提供了各種封裝尺寸和頻帶的SMA同軸循環(huán)器產(chǎn)品線,專門為通信應(yīng)用,蜂窩和無線市場設(shè)計。在設(shè)計階段優(yōu)化了可靠性,價格和可制造性。SMA同軸循環(huán)器的設(shè)計具有一些RFI和優(yōu)質(zhì)材料的磁屏蔽,以確保在整個溫度范圍內(nèi)具有最佳性能。為確保磁場穩(wěn)定且不會在整個溫度范圍內(nèi)波動,所有SMA同軸循環(huán)器的溫度循環(huán)范圍為-50°C至+ 100°C,然后再進(jìn)行最終測試。標(biāo)準(zhǔn)SMA同軸循環(huán)器隨附SMA母連接器。帶公頭連接器的SMA同軸循環(huán)器,相位匹配,逆時針旋轉(zhuǎn),可以根據(jù)要求提供更高的屏蔽以及所需的互調(diào)規(guī)范。
頻率 | 模型 | 隔離度 | INS。損耗dB | 駐波比 | TEMP | 功率(瓦) | 尺寸 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
前輪驅(qū)動 | 倒轉(zhuǎn) | |||||||
0.380-0.470 | 0042CAS | 20 | 0.40 | 1.25 | -20 + 85 | 250 | 250 | 2.25 X 2.25 X 1.00 |
0.400-0.500 | 0045CAS | 20 | 0.40 | 1.25 | -20 + 85 | 250 | 250 | 2.25 X 2.25 X 1.00 |
0.500-0.600 | 0055CAS | 20 | 0.40 | 1.25 | -40 + 85 | 250 | 250 | 2.00 X 2.00 X 1.00 |
0.600-0.750 | 0067CAS | 20 | 0.40 | 1.25 | -40 + 85 | 250 | 250 | 1.75 X 1.75 X 1.00 |
0.700-0.830 | 0076CAS | 20 | 0.40 | 1.25 | -40 + 85 | 250 | 250 | 1.50 X 1.50 X 0.75 |
0.790-0.960 | 0088CAS | 20 | 0.40 | 1.25 | -40 + 85 | 150 | 150 | 1.25 X 1.25 X 0.75 |
0.900-1.100 | 0100CAS | 20 | 0.40 | 1.25 | -40 + 85 | 150 | 150 | 1.25 X 1.25 X 0.75 |
0.915-0.964 | 0094CAS | 23 | 0.35 | 1.20 | -40 + 85 | 150 | 150 | 1.25 X 1.25 X 0.75 |
0.960-1.215 | 0109CAS | 20 | 0.40 | 1.25 | -40 + 85 | 150 | 150 | 1.25 X 1.25 X 0.75 |
1.100-1.300 | 0120CAS | 20 | 0.35 | 1.25 | -40 + 85 | 150 | 150 | 1.25 X 1.25 X 0.75 |
1.200-1.400 | 0130CAS | 20 | 0.35 | 1.25 | -40 + 85 | 150 | 150 | 1.25 X 1.25 X 0.75 |
1.400-1.600 | 0150CAS | 20 | 0.35 | 1.25 | -40 + 85 | 150 | 150 | 1.25 X 1.25 X 0.75 |
1.500-1.800 | 0165CAS | 20 | 0.35 | 1.25 | -40 + 85 | 150 | 150 | 1.25 X 1.25 X 0.75 |
1.700-2.000 | 0185CAS | 20 | 0.35 | 1.25 | -40 + 85 | 150 | 150 | 1.00 X 1.00 X 0.75 |
1.700-2.300 | 0200CES | 20 | 0.40 | 1.25 | -10 + 70 | 50 | 50 | 1.63 X 1.63 X 0.75 |
1.800-2.100 | 0195CAS | 20 | 0.35 | 1.25 | -40 + 85 | 150 | 150 | 1.00 X 1.00 X 0.75 |
1.930-1.990 | 0196CAS | 23 | 0.35 | 1.25 | -40 + 85 | 150 | 150 | 1.00 X 1.00 X 0.75 |
11.100-13.700 | 1240CES | 20 | 0.40 | 1.25 | -40 + 85 | 25 | 25 | 0.50 X 0.63 X 0.50 |
11.500-15.000 | 1325CES | 20 | 0.40 | 1.25 | -40 + 85 | 25 | 25 | 0.50 X 0.63 X 0.50 |
11.700-12.200 | 1195CES | 23 | 0.35 | 1.20 | -40 + 85 | 25 | 25 | 0.50 X 0.63 X 0.50 |
12.700-13.200 | 1295CES | 23 | 0.35 | 1.20 | -40 + 85 | 25 | 25 | 0.50 X 0.63 X 0.50 |
13.500-15.400 | 1445CES | 20 | 0.40 | 1.25 | -40 + 85 | 25 | 25 | 0.50 X 0.63 X 0.50 |
14.000-14.500 | 1425CES | 23 | 0.35 | 1.16 | -40 + 85 | 25 | 25 | 0.50 X 0.63 X 0.50 |
15.000-18.000 | 1650CES | 20 | 0.50 | 1.25 | -40 + 85 | 20 | 20 | 0.50 X 0.63 X 0.50 |
17.000-20.000 | 1850CES | 20 | 0.50 | 1.30 | -40 + 85 | 20 | 20 | 0.50 X 0.63 X 0.50 |
2.000-2.300 | 0215CAS | 20 | 0.35 | 1.25 | -40 + 85 | 150 | 150 | 1.00 X 1.00 X 0.75 |
2.100-2.400 | 0225CAS | 20 | 0.35 | 1.25 | -40 + 85 | 150 | 150 | 1.00 X 1.00 X 0.75 |
2.300-2.700 | 0250CAS | 20 | 0.40 | 1.25 | -40 + 85 | 150 | 150 | 1.00 X 1.00 X 0.75 |
2.400-2.500 | 0245CAS | 23 | 0.35 | 1.25 | -40 + 85 | 150 | 150 | 1.00 X 1.00 X 0.75 |
2.500-2.900 | 0270CSS | 20 | 0.40 | 1.25 | -40 + 85 | 50 | 50 | 1.00 X 1.00 X 0.75 |
2.700-3.100 | 0290CES | 20 | 0.40 | 1.25 | -40 + 85 | 50 | 50 | 1.00 X 1.00 X 0.75 |
2.800-3.300 | 0305CES | 20 | 0.40 | 1.25 | -20 + 85 | 50 | 50 | 0.75 X 0.75 X 0.50 |
21.200-23.600 | 2240CES | 20 | 0.50 | 1.30 | -40 + 85 | 20 | 20 | 0.50 X 0.63 X 0.50 |
3.400-4.200 | 0380CES | 20 | 0.40 | 1.25 | -20 + 85 | 35 | 35 | 0.75 X 0.75 X 0.50 |
3.600-4.300 | 0395CES | 20 | 0.40 | 1.25 | -40 + 85 | 35 | 35 | 0.75 X 0.75 X 0.50 |
4.200-5.000 | 0460CES | 20 | 0.40 | 1.25 | -40 + 85 | 35 | 35 | 0.75 X 0.75 X 0.50 |
4.600-5.400 | 0500CES | 20 | 0.40 | 1.25 | -40 + 85 | 35 | 35 | 0.75 X 0.75 X 0.50 |
5.000-6.000 | 0550CES | 20 | 0.40 | 1.25 | -40 + 85 | 35 | 35 | 0.75 X 0.75 X 0.50 |
5.400-5.900 | 0565CES | 23 | 0.35 | 1.20 | -40 + 85 | 35 | 35 | 0.75 X 0.75 X 0.50 |
5.700-6.800 | 0625CES | 20 | 0.40 | 1.25 | -40 + 85 | 35 | 35 | 0.75 X 0.75 X 0.50 |
5.800-6.500 | 0615CES | 23 | 0.35 | 1.20 | -40 + 85 | 35 | 35 | 0.75 X 0.75 X 0.50 |
6.000-8.000 | 0700CES | 20 | 0.40 | 1.25 | -40 + 85 | 35 | 35 | 0.75 X 0.75 X 0.50 |
6.400-7.200 | 0680CES | 23 | 0.35 | 1.20 | -40 + 85 | 35 | 35 | 0.75 X 0.75 X 0.50 |
7.200-8.400 | 0780CES | 23 | 0.35 | 1.20 | -40 + 85 | 35 | 35 | 0.75 X 0.75 X 0.50 |
8.000-11.000 | 0950CES | 20 | 0.40 | 1.25 | -40 + 85 | 25 | 25 | 0.50 X 0.63 X 0.50 |
8.500-11.500 | 1000CES | 20 | 0.40 | 1.25 | -40 + 85 | 30 | 30 | 0.50 X 0.63 X 0.50 |
9.000-9.700 | 0935CES | 23 | 0.35 | 1.20 | -40 + 85 | 25 | 25 | 0.50 X 0.63 X 0.50 |
9.500-12.750 | 1112CES | 20 | 0.40 | 1.25 | -40 + 85 | 25 | 25 | 0.50 X 0.63 X 0.50 |
9.700-11.700 | 1070CES | 23 | 0.35 | 1.20 | -40 + 85 | 30 | 30 | 0.50 X 0.63 X 0.50 |
為你推薦
-
低插損毫米波移相器2025-08-15 16:10
產(chǎn)品型號:P901-410 插損(max):0.25dB 頻率:8.10~45.0GHz 駐波比:1.20dB 相位:0~360 功率:50W -
微波噪聲源模塊2025-08-15 16:07
產(chǎn)品型號:NX1501R 頻率:0.01~26.5GHz 輸出電平:-85dbm/MHz 輸入電壓:15V 噪聲升跌時間:< 1 秒 接口形式:BNC-SMA-N -
倍頻段環(huán)形器和隔離器2025-08-15 15:54
產(chǎn)品型號:ATc1-2 頻率:0.8~18.0GHz 平均功率:2W 峰值功率:20W 接口形式:同軸 -
寬帶隔離器和環(huán)形器2025-08-15 15:51
產(chǎn)品型號:ATc2-8 頻率:0.8~40.0GHz 平均功率:2~5W 峰值功率:50W 接口形式:同軸 -
大功率波導(dǎo)轉(zhuǎn)彎頭同軸適配器2025-08-15 15:47
產(chǎn)品型號:284-253UHPA-6 駐波比:1.35Max 射頻接口:N型 母頭 法蘭接口:ATM 標(biāo)準(zhǔn)接口 工作溫度:-45°C to + 85°C 工作頻率:2.60~18.0GHz -
10路功分器和組合器(PS10系列)2025-08-13 15:26
產(chǎn)品型號:PS10-1 頻率范圍 (GHz):0.5-1.0 插入損耗 (dB):2.0 隔離度(dB):16 駐波比 :1.80:1 / 1.80:1 振幅 平衡:±1.0分貝 -
9,11,12路功率分配器和組合器(PS9,PS11和PS12系列)2025-08-13 15:08
產(chǎn)品型號:PS9-1 / S 頻率范圍 (GHz):0.5-1.0 插入損耗 (dB):1.8 隔離度(dB):16 駐波比 :1.70:1 / 1.50:1 振幅 平衡:±0.9分貝 -
8路功率分配器和組合器(SMA)(PS8系列)2025-08-13 15:05
產(chǎn)品型號:PS8-37 頻率范圍 (GHz):0.25-0.65 插入損耗 (dB):0.8 隔離度(dB):18 VSWR 輸入/輸出:1.30:1 / 1.20:1 振幅 平衡:±0.6分貝 -
6路功分器和組合器(PS6系列)2025-08-13 14:53
產(chǎn)品型號:PS6-25 頻率范圍 (GHz):0.45-1.0 插入 損耗(dB):0.9 隔離度 (dB):16 駐波比:1.50:1 / 1.40:1 振幅 平衡 :±1.75分貝 -
5路功分器和組合器(PS5系列)2025-08-13 14:46
產(chǎn)品型號:PS5-3 頻率范圍 (GHz:0.5-2.0 插入損耗 (dB):1.9 隔離度(dB):14 VSWR 輸入/輸:1.70:1 / 1.70:1 振幅 平衡:±1.2分貝