--- 產(chǎn)品參數(shù) ---
- 頻率(GHz) 0.450-0.470
- 隔離度(dB) 20
- 最大損耗(dB) 0.40
- 駐波比(最大值) 1.25
- TEMP -20 + 85
--- 產(chǎn)品詳情 ---
Nova Microwave提供了一系列具有各種封裝尺寸和頻帶的嵌入式隔離器系列,專門針對(duì)通信應(yīng)用,蜂窩和無線市場而設(shè)計(jì)。在設(shè)計(jì)階段對(duì)可靠性,價(jià)格和可制造性進(jìn)行了優(yōu)化。嵌入式循環(huán)器由高質(zhì)量材料制成,以確保在整個(gè)溫度范圍內(nèi)具有最佳性能。為了確保磁場穩(wěn)定并且不會(huì)隨溫度波動(dòng),在進(jìn)行最終測試之前,所有Drop-In隔離器的溫度循環(huán)范圍為-50°C至+ 100°C??筛鶕?jù)要求提供具有相位匹配,逆時(shí)針旋轉(zhuǎn),更高的反向功率能力以及所需的互調(diào)規(guī)格的嵌入式隔離器。
頻率 | 模型 | 隔離度 | INS。損耗dB | 駐波比 | TEMP | 功率(瓦) | 尺寸 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
前輪驅(qū)動(dòng) | 倒轉(zhuǎn) | |||||||
0.450-0.470 | 0046IAD | 20 | 0.40 | 1.25 | -20 + 85 | 250 | 65歲 | 1.50 X 1.80 X 0.30 |
0.450-0.500 | 0048IAD | 20 | 0.50 | 1.25 | -20 + 85 | 250 | 65歲 | 1.50 X 1.80 X 0.30 |
0.470-0.512 | 0049IAD | 20 | 0.50 | 1.25 | -20 + 85 | 250 | 65歲 | 1.50 X 1.80 X 0.30 |
0.810-0.826 | 0082IAD | 22 | 0.30 | 1.20 | -20 + 85 | 150 | 65歲 | 1.00 X 1.25 X 0.30 |
0.810-0.915 | 0086IAD | 20 | 0.35 | 1.25 | -20 + 85 | 150 | 65歲 | 1.00 X 1.25 X 0.30 |
0.824-0.849 | 0084IAD | 22 | 0.30 | 1.20 | -20 + 85 | 150 | 65歲 | 1.00 X 1.25 X 0.30 |
0.860-0.904 | 0088IAD | 22 | 0.30 | 1.20 | -20 + 85 | 150 | 65歲 | 1.00 X 1.25 X 0.30 |
0.880-0.940 | 0091IAD | 22 | 0.30 | 1.20 | -20 + 85 | 150 | 65歲 | 1.00 X 1.25 X 0.30 |
0.890-0.960 | 0092IAD | 22 | 0.30 | 1.20 | -20 + 85 | 150 | 65歲 | 1.00 X 1.25 X 0.30 |
0.915-0.964 | 0094IAD | 22 | 0.30 | 1.20 | -20 + 85 | 150 | 65歲 | 1.00 X 1.25 X 0.30 |
0.980-1.020 | 0100IAD | 22 | 0.30 | 1.20 | -20 + 85 | 150 | 65歲 | 1.00 X 1.25 X 0.30 |
1.000-1.060 | 0103IAD | 20 | 0.30 | 1.25 | -20 + 85 | 150 | 65歲 | 1.00 X 1.25 X 0.30 |
1.000-1.100 | 0105IAD | 20 | 0.30 | 1.25 | -20 + 85 | 150 | 65歲 | 1.00 X 1.25 X 0.30 |
1.030-1.090 | 0106IAD | 22 | 0.30 | 1.20 | -20 + 85 | 150 | 65歲 | 1.00 X 1.25 X 0.30 |
1.250-1.350 | 0130IAD | 20 | 0.30 | 1.25 | -20 + 85 | 150 | 65歲 | 1.00 X 1.25 X 0.30 |
1.400-1.600 | 0150IAD | 20 | 0.40 | 1.25 | -20 + 85 | 150 | 65歲 | 1.00 X 1.25 X 0.30 |
1.429-1.453 | 0144IAD | 22 | 0.30 | 1.20 | -20 + 85 | 150 | 65歲 | 1.00 X 1.25 X 0.30 |
1.429-1.501 | 0147IAD | 22 | 0.35 | 1.20 | -20 + 85 | 150 | 65歲 | 1.00 X 1.25 X 0.30 |
1.477-1.501 | 0149IAD | 22 | 0.30 | 1.20 | -20 + 85 | 150 | 65歲 | 1.00 X 1.25 X 0.30 |
1.500-1.660 | 0158IAD | 20 | 0.35 | 1.25 | -20 + 85 | 150 | 65歲 | 1.00 X 1.25 X 0.30 |
1.710-1.785 | 0175IAD | 20 | 0.30 | 1.25 | -20 + 85 | 125 | 50 | 0.75 X 1.00 X 0.21 |
1.710-1.880 | 0179IAD | 20 | 0.35 | 1.25 | -20 + 85 | 125 | 50 | 0.75 X 1.00 X 0.21 |
1.805-1.880 | 0184IAD | 20 | 0.35 | 1.25 | -40 + 85 | 125 | 50 | 0.75 X 1.00 X 0.21 |
1.850-1.990 | 0192IAD | 20 | 0.35 | 1.25 | -40 + 85 | 125 | 50 | 0.75 X 1.00 X 0.21 |
1.930-1.990 | 0196IAD | 20 | 0.30 | 1.25 | -40 + 85 | 125 | 50 | 0.75 X 1.00 X 0.21 |
11.100-13.700 | 1240IED | 20 | 0.40 | 1.25 | -40 + 85 | 25 | 2 | 0.35 X 0.475 X 0.16 |
11.500-16.000 | 1375IED | 17 | 0.50 | 1.35 | -40 + 85 | 25 | 2 | 0.35 X 0.475 X 0.16 |
12.700-14.500 | 1360IED | 20 | 0.35 | 1.25 | -40 + 85 | 25 | 2 | 0.35 X 0.475 X 0.16 |
14.000-14.500 | 1425IED | 20 | 0.40 | 1.25 | -40 + 85 | 25 | 2 | 0.35 X 0.475 X 0.16 |
14.500-19.700 | 1710IET | 18 | 0.50 | 1.30 | -40 + 85 | 20 | 2 | 0.35 X 0.475 X 0.18 |
17.700-19.700 | 1870 | 20 | 0.50 | 1.25 | -40 + 85 | 20 | 2 | 0.35 X 0.475 X 0.18 |
2.000-2.300 | 0215IAD | 20 | 0.50 | 1.25 | -40 + 85 | 125 | 50 | 0.75 X 1.00 X 0.21 |
2.000-2.300 | 0225IAD | 20 | 0.50 | 1.25 | -40 + 85 | 125 | 50 | 0.75 X 1.00 X 0.21 |
2.300-2.500 | 0240IAD | 20 | 0.40 | 1.25 | -40 + 85 | 125 | 50 | 0.75 X 1.00 X 0.21 |
2.300-2.700 | 0250IAD | 20 | 0.40 | 1.25 | -40 + 85 | 125 | 50 | 0.75 X 1.00 X 0.21 |
2.400-2.500 | 0245IAD | 20 | 0.35 | 1.25 | -40 + 85 | 125 | 50 | 0.75 X 1.00 X 0.21 |
2.500-2.900 | 0270IAD | 20 | 0.35 | 1.25 | -40 + 85 | 125 | 50 | 0.75 X 1.00 X 0.21 |
2.900-3.100 | 0300IAD | 20 | 0.40 | 1.25 | -40 + 85 | 125 | 50 | 0.75 X 1.00 X 0.21 |
3.300-3.600 | 0345IAD | 20 | 0.40 | 1.25 | -40 + 85 | 125 | 50 | 0.75 X 1.00 X 0.21 |
3.400-4.200 | 0380IED | 20 | 0.40 | 1.25 | -20 + 85 | 50 | 2 | 0.75 X 0.75 X 0.21 |
3.600-4.300 | 0395IED | 20 | 0.40 | 1.25 | -40 + 85 | 50 | 2 | 0.75 X 0.75 X 0.21 |
4.200-4.400 | 0430IED | 20 | 0.40 | 1.25 | -40 + 85 | 35 | 2 | 0.50 X 0.575 X 0.16 |
4.400-5.000 | 0470IED | 20 | 0.40 | 1.25 | -40 + 85 | 35 | 2 | 0.50 X 0.575 X 0.16 |
5.000-6.500 | 0575IED | 17 | 0.60 | 1.25 | -40 + 85 | 35 | 2 | 0.50 X 0.575 X 0.16 |
5.400-5.900 | 0565IED | 20 | 0.40 | 1.25 | -40 + 85 | 35 | 2 | 0.50 X 0.575 X 0.16 |
5.800-6.500 | 0615IED | 20 | 0.40 | 1.25 | -40 + 85 | 35 | 2 | 0.50 X 0.575 X 0.16 |
6.400-7.200 | 0680IED | 20 | 0.40 | 1.25 | -40 + 85 | 35 | 2 | 0.50 X 0.575 X 0.16 |
6.500-8.500 | 0750IED | 20 | 0.40 | 1.25 | -40 + 85 | 35 | 2 | 0.50 X 0.575 X 0.16 |
7.100-7.900 | 0760IED | 20 | 0.40 | 1.25 | -40 + 85 | 35 | 2 | 0.50 X 0.575 X 0.16 |
7.200-8.400 | 0780IED | 20 | 0.40 | 1.25 | -40 + 85 | 35 | 2 | 0.50 X 0.575 X 0.16 |
7.800-8.500 | 0815IED | 20 | 0.40 | 1.25 | -40 + 85 | 35 | 2 | 0.50 X 0.575 X 0.16 |
8.300-8.800 | 0855IED | 20 | 0.40 | 1.25 | -40 + 85 | 35 | 2 | 0.50 X 0.575 X 0.16 |
8.500-11.500 | 1000IED | 17 | 0.50 | 1.35 | -40 + 85 | 30 | 2 | 0.35 X 0.475 X 0.16 |
9.000-9.700 | 0935IED | 20 | 0.35 | 1.25 | -40 + 85 | 30 | 2 | 0.35 X 0.475 X 0.16 |
9.500-12.750 | 1112IED | 20 | 0.40 | 1.25 | -40 + 85 | 25 | 2 | 0.35 X 0.475 X 0.16 |
9.700-11.700 | 1070IED | 20 | 0.40 | 1.25 | -40 + 85 | 30 | 2 | 0.35 X 0.475 X 0.16 |
為你推薦
-
低插損毫米波移相器2025-08-15 16:10
產(chǎn)品型號(hào):P901-410 插損(max):0.25dB 頻率:8.10~45.0GHz 駐波比:1.20dB 相位:0~360 功率:50W -
微波噪聲源模塊2025-08-15 16:07
產(chǎn)品型號(hào):NX1501R 頻率:0.01~26.5GHz 輸出電平:-85dbm/MHz 輸入電壓:15V 噪聲升跌時(shí)間:< 1 秒 接口形式:BNC-SMA-N -
倍頻段環(huán)形器和隔離器2025-08-15 15:54
產(chǎn)品型號(hào):ATc1-2 頻率:0.8~18.0GHz 平均功率:2W 峰值功率:20W 接口形式:同軸 -
寬帶隔離器和環(huán)形器2025-08-15 15:51
產(chǎn)品型號(hào):ATc2-8 頻率:0.8~40.0GHz 平均功率:2~5W 峰值功率:50W 接口形式:同軸 -
大功率波導(dǎo)轉(zhuǎn)彎頭同軸適配器2025-08-15 15:47
產(chǎn)品型號(hào):284-253UHPA-6 駐波比:1.35Max 射頻接口:N型 母頭 法蘭接口:ATM 標(biāo)準(zhǔn)接口 工作溫度:-45°C to + 85°C 工作頻率:2.60~18.0GHz -
10路功分器和組合器(PS10系列)2025-08-13 15:26
產(chǎn)品型號(hào):PS10-1 頻率范圍 (GHz):0.5-1.0 插入損耗 (dB):2.0 隔離度(dB):16 駐波比 :1.80:1 / 1.80:1 振幅 平衡:±1.0分貝 -
9,11,12路功率分配器和組合器(PS9,PS11和PS12系列)2025-08-13 15:08
產(chǎn)品型號(hào):PS9-1 / S 頻率范圍 (GHz):0.5-1.0 插入損耗 (dB):1.8 隔離度(dB):16 駐波比 :1.70:1 / 1.50:1 振幅 平衡:±0.9分貝 -
8路功率分配器和組合器(SMA)(PS8系列)2025-08-13 15:05
產(chǎn)品型號(hào):PS8-37 頻率范圍 (GHz):0.25-0.65 插入損耗 (dB):0.8 隔離度(dB):18 VSWR 輸入/輸出:1.30:1 / 1.20:1 振幅 平衡:±0.6分貝 -
6路功分器和組合器(PS6系列)2025-08-13 14:53
產(chǎn)品型號(hào):PS6-25 頻率范圍 (GHz):0.45-1.0 插入 損耗(dB):0.9 隔離度 (dB):16 駐波比:1.50:1 / 1.40:1 振幅 平衡 :±1.75分貝 -
5路功分器和組合器(PS5系列)2025-08-13 14:46
產(chǎn)品型號(hào):PS5-3 頻率范圍 (GHz:0.5-2.0 插入損耗 (dB):1.9 隔離度(dB):14 VSWR 輸入/輸:1.70:1 / 1.70:1 振幅 平衡:±1.2分貝