低壓電器企業(yè)浙江天正電氣股份有限公司發(fā)布2022第一季度報(bào)告,具體內(nèi)容如下。
重要內(nèi)容提示
(一)公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)及董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員保證季度報(bào)告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整, 不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏,并承擔(dān)個(gè)別和連帶的法律責(zé)任。
(二)公司負(fù)責(zé)人高天樂、主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人王勇及會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人(會(huì)計(jì)主管人員)黃淵保證季度報(bào)告中財(cái)務(wù)報(bào)表信息的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。
(三)第一季度財(cái)務(wù)報(bào)表是否經(jīng)審計(jì)
□是 √否
一、 主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)
(四)主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo)
單位:元 幣種:人民幣
| 
				 項(xiàng)目  | 
			
				 本報(bào)告期  | 
			本報(bào)告期比上年同期增減變動(dòng)幅度(%) | 
| 營(yíng)業(yè)收入 | 510,438,165.02 | -25.20 | 
| 歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn) | 12,404,085.15 | -67.68 | 
| 歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤(rùn) | 
				 10,827,582.31  | 
			
				 -68.34  | 
		
| 經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ | -55,627,450.81 | 不適用 | 
| 基本每股收益(元/股) | 0.03 | -63.56 | 
| 稀釋每股收益(元/股) | 0.03 | -63.56 | 
| 加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率(%) | 0.72 | 減少 1.47 個(gè)百分點(diǎn) | 
	
	
	
| 
				 | 
			
				 本報(bào)告期末  | 
			
				 上年度末  | 
			本報(bào)告期末比上年度末增減變動(dòng)幅度(%) | 
| 總資產(chǎn) | 3,077,082,442.93 | 3,264,756,581.57 | -5.75 | 
| 歸屬于上市公司股東的所有者權(quán)益 | 
				 1,735,393,004.81  | 
			
				 1,722,988,919.66  | 
			
				 0.72  | 
		
(五)非經(jīng)常性損益項(xiàng)目和金額
單位:元 幣種:人民幣
| 項(xiàng)目 | 本期金額 | 說(shuō)明 | 
| 非流動(dòng)資產(chǎn)處置損益 | -115,304.28 | |
| 越權(quán)審批,或無(wú)正式批準(zhǔn)文件,或偶發(fā)性的稅收返還、減免 | ||
| 計(jì)入當(dāng)期損益的政府補(bǔ)助,但與公司正常經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)密切相關(guān),符合國(guó)家政策規(guī)定、按照一定標(biāo)準(zhǔn)定額或定量持續(xù)享受的政府補(bǔ)助除外 | 
				 2,311,500.06  | 
			
				 | 
		
| 計(jì)入當(dāng)期損益的對(duì)非金融企業(yè)收取的資金占用費(fèi) | 502,290.25 | |
| 企業(yè)取得子公司、聯(lián)營(yíng)企業(yè)及合營(yíng)企業(yè)的投資成本小于取得投資時(shí)應(yīng)享有被投資單位可辨認(rèn)凈資產(chǎn)公允價(jià)值產(chǎn)生的收益 | 
				 -931,005.64  | 
			
				 | 
		
| 非貨幣性資產(chǎn)交換損益 | ||
| 委托他人投資或管理資產(chǎn)的損益 | ||
| 因不可抗力因素,如遭受自然災(zāi)害而計(jì)提的各項(xiàng)資產(chǎn)減值準(zhǔn)備 | ||
| 債務(wù)重組損益 | ||
| 企業(yè)重組費(fèi)用,如安置職工的支出、整合費(fèi)用等 | ||
| 交易價(jià)格顯失公允的交易產(chǎn)生的超過(guò)公允價(jià)值部分的損益 | ||
| 同一控制下企業(yè)合并產(chǎn)生的子公司期初至合并日的當(dāng)期凈損益 | ||
| 與公司正常經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)無(wú)關(guān)的或有事項(xiàng)產(chǎn)生的損益 | ||
| 除同公司正常經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)相關(guān)的有效套期保值業(yè)務(wù)外,持有交易性金融資產(chǎn)、衍生金融資產(chǎn)、交易性金融負(fù)債、衍生金融負(fù)債產(chǎn)生的公允價(jià)值變動(dòng)損益,以及處置交易性金融資產(chǎn)、衍生金融資 產(chǎn)、交易性金融負(fù)債、衍生金融負(fù)債和其他債權(quán)投資取得的投資收益 | 
				 -744.53  | 
			
				 | 
		
| 單獨(dú)進(jìn)行減值測(cè)試的應(yīng)收款項(xiàng)、合同資產(chǎn)減值準(zhǔn)備轉(zhuǎn)回 | ||
| 對(duì)外委托貸款取得的損益 | ||
| 采用公允價(jià)值模式進(jìn)行后續(xù)計(jì)量的投資性房地產(chǎn)公允價(jià)值變動(dòng)產(chǎn)生的損益 | 
	
	
	
| 根據(jù)稅收、會(huì)計(jì)等法律、法規(guī)的要求對(duì)當(dāng)期損益進(jìn)行一次性調(diào)整對(duì)當(dāng)期損益的影響 | ||
| 受托經(jīng)營(yíng)取得的托管費(fèi)收入 | ||
| 除上述各項(xiàng)之外的其他營(yíng)業(yè)外收入和支出 | 117,740.45 | |
| 其他符合非經(jīng)常性損益定義的損益項(xiàng)目 | ||
| 減:所得稅影響額 | 307,973.47 | |
| 少數(shù)股東權(quán)益影響額(稅后) | ||
| 合計(jì) | 1,576,502.84 | 
將《公開發(fā)行證券的公司信息披露解釋性公告第 1 號(hào)——非經(jīng)常性損益》中列舉的非經(jīng)常性損益項(xiàng)目界定為經(jīng)常性損益項(xiàng)目的情況說(shuō)明
□適用 √不適用
(六)主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)、財(cái)務(wù)指標(biāo)發(fā)生變動(dòng)的情況、原因
√適用 □不適用
| 項(xiàng)目名稱 | 變動(dòng)比例(%) | 主要原因 | 
| 應(yīng)收款項(xiàng)融資 | -31.15 | 主要系銀行承兌匯票托收到賬所致 | 
| 預(yù)付款項(xiàng) | 217.22 | 主要系預(yù)付貨款增加所致 | 
| 其他應(yīng)收款 | 149.34 | 主要系支付業(yè)務(wù)保證金所致 | 
| 合同資產(chǎn) | 63.12 | 主要系新增質(zhì)保金所致 | 
| 其他非流動(dòng)資產(chǎn) | 45.85 | 主要系募投項(xiàng)目設(shè)備款及工程款增加所致 | 
| 應(yīng)付票據(jù) | 56.76 | 主要系票據(jù)付款增加所致 | 
| 合同負(fù)債 | 61.95 | 主要系業(yè)務(wù)預(yù)收貨款增加所致 | 
| 應(yīng)付職工薪酬 | -30.22 | 主要系人員數(shù)量有所減少所致 | 
| 應(yīng)交稅費(fèi) | 81.70 | 主要系銷售變動(dòng)和利潤(rùn)總額變動(dòng)的影響 | 
| 稅金及附加 | -51.69 | 主要系銷售下滑引起的流轉(zhuǎn)稅減少所致 | 
| 研發(fā)費(fèi)用 | 37.54 | 主要系公司加大研發(fā)人員及項(xiàng)目投入所致 | 
| 財(cái)務(wù)費(fèi)用 | 不適用 | 主要系募投資金利息減少所致 | 
| 其他收益 | -69.88 | 主要系與企業(yè)日常活動(dòng)相關(guān)的政府補(bǔ)助減少所致 | 
| 投資收益(損失以“-” 號(hào)填列) | -289.51 | 主要系上期購(gòu)買債權(quán)產(chǎn)品收益、本期按權(quán)益法確認(rèn)投資損失所致 | 
| 信用減值損失(損失以“-”號(hào)填列) | 不適用 | 主要系應(yīng)收賬款比年初有所下降所致 | 
| 營(yíng)業(yè)外收入 | 956.98 | 主要系本期收到政府補(bǔ)助所致 | 
| 營(yíng)業(yè)外支出 | -62.48 | 主要系處置資產(chǎn)減少所致 | 
| 所得稅費(fèi)用 | -194.93 | 主要系應(yīng)納稅所得額虧損計(jì)提遞延所得稅所致 | 
| 經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ | 不適用 | 同比主要系稅費(fèi)支付及業(yè)務(wù)保證金支付減少所致 | 
| 投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ | 不適用 | 同比主要系本期收回定存理財(cái)及固定資產(chǎn)投資增加、上期支付投資所致 | 
| 籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ | -113.11 | 同比主要系本期償還銀行借款所致 | 
二、 股東信息
(一)普通股股東總數(shù)和表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東數(shù)量及前十名股東持股情況表
單位:股
| 報(bào)告期末普通股股東總數(shù) | 31,017 | 報(bào)告期末表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東總數(shù)(如有) | ||||||
| 前 10 名股東持股情況 | ||||||||
| 
				 股東名稱  | 
			
				 股東性質(zhì)  | 
			
				 持股數(shù)量  | 
			
				 持股比例(%)  | 
			
				 持有有限售條件股份數(shù)量  | 
			質(zhì)押、標(biāo)記或凍結(jié)情況 | |||
| 股份狀態(tài) | 
				 數(shù)量  | 
		|||||||
| 天正集團(tuán)有限公司 | 境內(nèi)非國(guó)有法人 | 99,146,960 | 24.54 | 99,146,960 | 無(wú) | 0 | ||
| 高天樂 | 境內(nèi)自然人 | 66,730,620 | 16.52 | 66,730,620 | 無(wú) | 0 | ||
| 上海復(fù)鼎投資管理合伙企業(yè)(有限合伙)-上海復(fù)鼎一期股權(quán)投資基金合伙企業(yè)(有限合伙) | 
				 其他  | 
			
				 5,989,390  | 
			
				 1.48  | 
			
				 0  | 
			
				 無(wú)  | 
			
				 0  | 
		||
| 楊洪 | 境內(nèi)自然人 | 5,571,700 | 1.38 | 0 | 無(wú) | 0 | ||
| 寇光智 | 境內(nèi)自然人 | 5,000,000 | 1.24 | 0 | 無(wú) | 0 | ||
| 高嘯 | 境內(nèi)自然人 | 4,950,440 | 1.23 | 4,950,440 | 無(wú) | 0 | ||
| 余碎飛 | 境內(nèi)自然人 | 3,582,820 | 0.89 | 0 | 無(wú) | 0 | ||
| 黃岳池 | 境內(nèi)自然人 | 3,229,380 | 0.80 | 0 | 無(wú) | 0 | ||
| 胡忠勝 | 境內(nèi)自然人 | 2,713,660 | 0.67 | 0 | 無(wú) | 0 | ||
| 施雷杰 | 境內(nèi)自然人 | 2,580,800 | 0.64 | 0 | 無(wú) | 0 | ||
| 前 10 名無(wú)限售條件股東持股情況 | ||||||||
| 股東名稱 | 持有無(wú)限售條件流通股的數(shù)量 | 股份種類及數(shù)量 | ||||||
| 股份種類 | 數(shù)量 | |||||||
| 上海復(fù)鼎投資管理合伙企業(yè)(有限合伙)-上海復(fù)鼎一期股權(quán)投資基金合伙企業(yè)(有限合伙) | 
				 5,989,390  | 
			
				 人民幣普通股  | 
			
				 5,989,390  | 
		|||||
| 楊洪 | 5,571,700 | 人民幣普通股 | 5,571,700 | |||||
| 寇光智 | 5,000,000 | 人民幣普通股 | 5,000,000 | |||||
| 余碎飛 | 3,582,820 | 人民幣普通股 | 3,582,820 | |||||
| 黃岳池 | 3,229,380 | 人民幣普通股 | 3,229,380 | |||||
| 胡忠勝 | 2,713,660 | 人民幣普通股 | 2,713,660 | |||||
| 施雷杰 | 2,580,800 | 人民幣普通股 | 2,580,800 | |||||
| 陳志余 | 2,485,580 | 人民幣普通股 | 2,485,580 | |||||
| 陳才偉 | 2,310,050 | 人民幣普通股 | 2,310,050 | |||||
| 屠萬(wàn)千 | 2,158,180 | 人民幣普通股 | 2,158,180 | |||||
	
	
	
| 上述股東關(guān)聯(lián)關(guān)系或一致行動(dòng)的說(shuō)明 | 
				上述股東中,高天樂和高嘯系父子關(guān)系且為一致行動(dòng)人;高天樂持有天正集團(tuán)有限公司(以下簡(jiǎn)稱“天正集團(tuán)”)63.05%的股權(quán),并擔(dān)任天正集團(tuán)董事長(zhǎng),為天正集團(tuán)實(shí)際控制人;黃岳池持有天正集團(tuán) 0.98%股權(quán),并擔(dān)任天正集團(tuán)董事、總經(jīng)理助理;胡忠勝持有天正集團(tuán) 1.63%股權(quán),并擔(dān)任天正集團(tuán)董事;施雷杰持有天正集團(tuán) 5.73%股權(quán),并擔(dān)任天正集團(tuán)監(jiān)事會(huì)主席,施雷杰系高天樂表弟;陳才偉持有天正集團(tuán) 2.19%股權(quán),并擔(dān)任天正集團(tuán)董事、副總經(jīng)理; 寇光智系楊洪配偶之兄。除此之外,公司未知其他前十名股東和前十名無(wú)限售條件股東是否存在關(guān)聯(lián)關(guān)系或一致行動(dòng)關(guān)系。  | 
		
| 前 10名股東及前 10名無(wú)限售股東參與融資融券及轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)情況說(shuō)明(如有) | 
				 | 
		
三、 其他提醒事項(xiàng)
需提醒投資者關(guān)注的關(guān)于公司報(bào)告期經(jīng)營(yíng)情況的其他重要信息
□適用 √不適用
四、 季度財(cái)務(wù)報(bào)表
(一)審計(jì)意見類型
□適用 √不適用
(二)財(cái)務(wù)報(bào)表
編制單位:浙江天正電氣股份有限公司
合并資產(chǎn)負(fù)債表
2022 年 3 月 31 日
單位:元 幣種:人民幣 審計(jì)類型:未經(jīng)審計(jì)
| 項(xiàng)目 | 2022 年 3 月 31 日 | 2021 年 12 月 31 日 | 
| 流動(dòng)資產(chǎn): | ||
| 貨幣資金 | 721,029,946.30 | 816,814,810.48 | 
| 交易性金融資產(chǎn) | ||
| 衍生金融資產(chǎn) | ||
| 應(yīng)收票據(jù) | 72,878,703.96 | 83,261,254.73 | 
| 應(yīng)收賬款 | 782,050,624.13 | 810,300,661.16 | 
| 應(yīng)收款項(xiàng)融資 | 224,405,075.27 | 325,935,376.38 | 
| 預(yù)付款項(xiàng) | 16,520,635.34 | 5,207,997.89 | 
| 其他應(yīng)收款 | 54,241,461.50 | 21,753,950.94 | 
| 其中:應(yīng)收利息 | 
| 應(yīng)收股利 | ||
| 買入返售金融資產(chǎn) | ||
| 存貨 | 347,462,659.05 | 355,550,869.24 | 
| 合同資產(chǎn) | 1,747,067.12 | 1,071,021.72 | 
| 持有待售資產(chǎn) | ||
| 一年內(nèi)到期的非流動(dòng)資產(chǎn) | 14,968,000.00 | 15,000,000.00 | 
| 其他流動(dòng)資產(chǎn) | 94,154,463.95 | 107,382,425.02 | 
| 流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) | 2,329,458,636.62 | 2,542,278,367.56 | 
| 非流動(dòng)資產(chǎn): | ||
| 債權(quán)投資 | ||
| 其他債權(quán)投資 | ||
| 長(zhǎng)期應(yīng)收款 | ||
| 長(zhǎng)期股權(quán)投資 | 46,009,548.73 | 46,940,554.37 | 
| 其他權(quán)益工具投資 | ||
| 其他非流動(dòng)金融資產(chǎn) | ||
| 投資性房地產(chǎn) | ||
| 固定資產(chǎn) | 349,436,385.83 | 359,441,951.77 | 
| 在建工程 | 133,576,199.13 | 111,063,056.92 | 
| 生產(chǎn)性生物資產(chǎn) | ||
| 油氣資產(chǎn) | ||
| 使用權(quán)資產(chǎn) | 13,776,401.92 | 12,472,928.63 | 
| 無(wú)形資產(chǎn) | 113,346,573.24 | 114,278,184.15 | 
| 開發(fā)支出 | ||
| 商譽(yù) | ||
| 長(zhǎng)期待攤費(fèi)用 | 7,396,950.33 | 8,379,495.12 | 
| 遞延所得稅資產(chǎn) | 53,012,716.27 | 48,599,879.43 | 
| 其他非流動(dòng)資產(chǎn) | 31,069,030.86 | 21,302,163.62 | 
| 非流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) | 747,623,806.31 | 722,478,214.01 | 
| 資產(chǎn)總計(jì) | 3,077,082,442.93 | 3,264,756,581.57 | 
| 流動(dòng)負(fù)債: | ||
| 短期借款 | 90,141,958.35 | 90,103,583.34 | 
| 交易性金融負(fù)債 | ||
| 衍生金融負(fù)債 | ||
| 應(yīng)付票據(jù) | 113,882,087.77 | 72,648,219.09 | 
| 應(yīng)付賬款 | 869,867,121.75 | 1,067,969,989.03 | 
| 預(yù)收款項(xiàng) | ||
| 合同負(fù)債 | 13,813,626.90 | 8,529,468.56 | 
| 應(yīng)付職工薪酬 | 50,656,665.03 | 72,599,411.18 | 
| 應(yīng)交稅費(fèi) | 10,549,652.98 | 5,806,173.76 | 
| 其他應(yīng)付款 | 61,877,306.88 | 60,619,175.74 | 
| 其中:應(yīng)付利息 | ||
| 應(yīng)付股利 | 
	
	
	
| 持有待售負(fù)債 | ||
| 一年內(nèi)到期的非流動(dòng)負(fù)債 | ||
| 其他流動(dòng)負(fù)債 | 90,154,954.50 | 126,335,313.98 | 
| 流動(dòng)負(fù)債合計(jì) | 1,300,943,374.16 | 1,504,611,334.68 | 
| 非流動(dòng)負(fù)債: | ||
| 長(zhǎng)期借款 | ||
| 應(yīng)付債券 | ||
| 其中:優(yōu)先股 | ||
| 永續(xù)債 | ||
| 租賃負(fù)債 | 11,321,612.77 | 10,626,659.19 | 
| 長(zhǎng)期應(yīng)付款 | ||
| 長(zhǎng)期應(yīng)付職工薪酬 | ||
| 預(yù)計(jì)負(fù)債 | 18,195,570.52 | 16,775,297.23 | 
| 遞延收益 | 8,299,949.20 | 6,754,857.81 | 
| 遞延所得稅負(fù)債 | ||
| 其他非流動(dòng)負(fù)債 | ||
| 非流動(dòng)負(fù)債合計(jì) | 37,817,132.49 | 34,156,814.23 | 
| 負(fù)債合計(jì) | 1,338,760,506.65 | 1,538,768,148.91 | 
| 所有者權(quán)益(或股東權(quán)益): | ||
| 實(shí)收資本(或股本) | 403,862,000.00 | 404,038,000.00 | 
| 其他權(quán)益工具 | ||
| 其中:優(yōu)先股 | ||
| 永續(xù)債 | ||
| 資本公積 | 673,308,325.70 | 674,394,245.70 | 
| 減:庫(kù)存股 | 19,661,940.00 | 20,871,060.00 | 
| 其他綜合收益 | ||
| 專項(xiàng)儲(chǔ)備 | ||
| 盈余公積 | 115,595,976.95 | 115,595,976.95 | 
| 未分配利潤(rùn) | 562,288,642.16 | 549,831,757.01 | 
| 歸屬于母公司所有者權(quán)益(或股東權(quán)益)合計(jì) | 1,735,393,004.81 | 1,722,988,919.66 | 
| 少數(shù)股東權(quán)益 | 2,928,931.47 | 2,999,513.00 | 
| 
				所有者權(quán)益(或股東權(quán)益)合 計(jì)  | 
			1,738,321,936.28 | 1,725,988,432.66 | 
| 負(fù)債和所有者權(quán)益(或股東權(quán)益)總計(jì) | 3,077,082,442.93 | 3,264,756,581.57 | 
公司負(fù)責(zé)人:高天樂 主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人:王勇 會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人:黃淵
編制單位:浙江天正電氣股份有限公司
合并利潤(rùn)表
2022 年 1—3 月
單位:元 幣種:人民幣 審計(jì)類型:未經(jīng)審計(jì)
| 項(xiàng)目 | 2022 年第一季度 | 2021 年第一季度 | 
| 一、營(yíng)業(yè)總收入 | 510,438,165.02 | 682,428,612.52 | 
| 其中:營(yíng)業(yè)收入 | 510,438,165.02 | 682,428,612.52 | 
| 二、營(yíng)業(yè)總成本 | 499,388,744.25 | 628,716,687.67 | 
| 其中:營(yíng)業(yè)成本 | 387,139,191.67 | 522,684,413.04 | 
| 稅金及附加 | 1,484,048.10 | 3,071,652.65 | 
| 銷售費(fèi)用 | 52,953,749.91 | 56,325,998.11 | 
| 管理費(fèi)用 | 28,516,445.99 | 27,915,044.39 | 
| 研發(fā)費(fèi)用 | 31,738,956.37 | 23,076,866.72 | 
| 財(cái)務(wù)費(fèi)用 | -2,443,647.79 | -4,357,287.24 | 
| 其中:利息費(fèi)用 | 802,000.05 | 600,630.12 | 
| 利息收入 | 3,224,554.63 | 5,006,827.40 | 
| 加:其他收益 | 1,213,702.99 | 4,029,127.19 | 
| 
				投資收益(損失以“-”號(hào)填 列)  | 
			-931,750.17 | 491,666.66 | 
| 其中:對(duì)聯(lián)營(yíng)企業(yè)和合營(yíng)企業(yè)的投資收益 | ||
| 以攤余成本計(jì)量的金融資產(chǎn)終止確認(rèn)收益 | ||
| 
				匯兌收益(損失以“-”號(hào)填 列)  | 
			||
| 凈敞口套期收益(損失以“-”號(hào)填列) | ||
| 
				公允價(jià)值變動(dòng)收益(損失以 “-”號(hào)填列)  | 
			||
| 
				信用減值損失(損失以“-”號(hào)填 列)  | 
			736,250.71 | -10,289,881.15 | 
| 
				資產(chǎn)減值損失(損失以“-”號(hào)填 列)  | 
			-5,361,227.89 | -4,735,522.10 | 
| 資產(chǎn)處置收益(損失以“-”號(hào)填列) | ||
| 三、營(yíng)業(yè)利潤(rùn)(虧損以“-”號(hào)填列) | 6,706,396.41 | 43,207,315.45 | 
| 加:營(yíng)業(yè)外收入 | 1,336,019.81 | 126,399.72 | 
| 減:營(yíng)業(yè)外支出 | 115,333.64 | 307,396.33 | 
| 四、利潤(rùn)總額(虧損總額以“-”號(hào)填列) | 7,927,082.58 | 43,026,318.84 | 
| 減:所得稅費(fèi)用 | -4,406,421.04 | 4,641,973.12 | 
| 五、凈利潤(rùn)(凈虧損以“-”號(hào)填列) | 12,333,503.62 | 38,384,345.72 | 
| (一)按經(jīng)營(yíng)持續(xù)性分類 | ||
	
	
	
| 
				1.持續(xù)經(jīng)營(yíng)凈利潤(rùn)(凈虧損以 “-”號(hào)填列)  | 
			12,333,503.62 | 38,384,345.72 | 
| 
				2.終止經(jīng)營(yíng)凈利潤(rùn)(凈虧損以 “-”號(hào)填列)  | 
			||
| (二)按所有權(quán)歸屬分類 | ||
| 1.歸屬于母公司股東的凈利潤(rùn)(凈虧損以“-”號(hào)填列) | 12,404,085.15 | 38,384,345.72 | 
| 2.少數(shù)股東損益(凈虧損以“-”號(hào)填列) | -70,581.53 | |
| 六、其他綜合收益的稅后凈額 | ||
| (一)歸屬母公司所有者的其他綜合收益的稅后凈額 | ||
| 
				1.不能重分類進(jìn)損益的其他綜合收 益  | 
			||
| (1)重新計(jì)量設(shè)定受益計(jì)劃變動(dòng)額 | ||
| (2)權(quán)益法下不能轉(zhuǎn)損益的其他綜合收益 | ||
| (3)其他權(quán)益工具投資公允價(jià)值變動(dòng) | ||
| (4)企業(yè)自身信用風(fēng)險(xiǎn)公允價(jià)值變動(dòng) | ||
| 2.將重分類進(jìn)損益的其他綜合收益 | ||
| (1)權(quán)益法下可轉(zhuǎn)損益的其他綜合收益 | ||
| (2)其他債權(quán)投資公允價(jià)值變動(dòng) | ||
| (3)金融資產(chǎn)重分類計(jì)入其他綜合收益的金額 | ||
| (4)其他債權(quán)投資信用減值準(zhǔn)備 | ||
| (5)現(xiàn)金流量套期儲(chǔ)備 | ||
| (6)外幣財(cái)務(wù)報(bào)表折算差額 | ||
| (7)其他 | ||
| (二)歸屬于少數(shù)股東的其他綜合收益的稅后凈額 | ||
| 七、綜合收益總額 | 12,333,503.62 | 38,384,345.72 | 
| (一)歸屬于母公司所有者的綜合收益總額 | 12,404,085.15 | 38,384,345.72 | 
| (二)歸屬于少數(shù)股東的綜合收益總額 | -70,581.53 | |
| 八、每股收益: | ||
| (一)基本每股收益(元/股) | 0.03 | 0.09 | 
| (二)稀釋每股收益(元/股) | 0.03 | 0.09 | 
本期發(fā)生同一控制下企業(yè)合并的,被合并方在合并前實(shí)現(xiàn)的凈利潤(rùn)為:0 元,上期被合并方實(shí)現(xiàn)的凈利潤(rùn)為:0 元。
公司負(fù)責(zé)人:高天樂 主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人:王勇 會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人:黃淵
合并現(xiàn)金流量表
2022 年 1—3 月
編制單位:浙江天正電氣股份有限公司
單位:元 幣種:人民幣 審計(jì)類型:未經(jīng)審計(jì)
| 項(xiàng)目 | 2022年第一季度 | 2021年第一季度 | 
| 一、經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量: | ||
| 銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金 | 454,955,139.70 | 475,475,835.41 | 
| 收到的稅費(fèi)返還 | 167,745.52 | 861,971.67 | 
| 收到其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 | 12,107,571.33 | 12,551,955.84 | 
| 經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì) | 467,230,456.55 | 488,889,762.92 | 
| 購(gòu)買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金 | 309,960,115.84 | 301,042,226.54 | 
| 支付給職工及為職工支付的現(xiàn)金 | 133,040,432.15 | 128,769,817.09 | 
| 支付的各項(xiàng)稅費(fèi) | 1,832,234.49 | 41,006,188.65 | 
| 支付其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 | 78,025,124.88 | 98,758,934.06 | 
| 經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì) | 522,857,907.36 | 569,577,166.34 | 
| 經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)?br /> 額 | -55,627,450.81 | -80,687,403.42 | 
| 二、投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量: | ||
| 收回投資收到的現(xiàn)金 | 8,000.00 | |
| 取得投資收益收到的現(xiàn)金 | ||
| 處置固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)和其他長(zhǎng)期資產(chǎn)收回的現(xiàn)金凈額 | 76,843.82 | 33,145.95 | 
| 處置子公司及其他營(yíng)業(yè)單位收到的現(xiàn)金凈額 | ||
| 收到其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 | 40,382,364.41 | |
| 投資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì) | 40,467,208.23 | 33,145.95 | 
| 購(gòu)建固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)和其他長(zhǎng)期資產(chǎn)支付的現(xiàn)金 | 37,825,084.88 | 21,589,294.87 | 
| 投資支付的現(xiàn)金 | 30,000,000.00 | |
| 質(zhì)押貸款凈增加額 | ||
| 取得子公司及其他營(yíng)業(yè)單位支付的現(xiàn)金凈額 | ||
| 支付其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 | ||
| 投資活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì) | 37,825,084.88 | 51,589,294.87 | 
| 投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)?br /> 額 | 2,642,123.35 | -51,556,148.92 | 
| 三、籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量: | ||
| 吸收投資收到的現(xiàn)金 | - | 22,338,135.00 | 
| 其中:子公司吸收少數(shù)股東投資收到的現(xiàn)金 | ||
| 取得借款收到的現(xiàn)金 | 60,000,000.00 | 30,000,000.00 | 
| 收到其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 | ||
| 籌資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì) | 60,000,000.00 | 52,338,135.00 | 
	
	
	
| 償還債務(wù)支付的現(xiàn)金 | 60,000,000.00 | |
| 分配股利、利潤(rùn)或償付利息支付的現(xiàn)金 | 759,474.33 | 476,809.73 | 
| 其中:子公司支付給少數(shù)股東的股利、利潤(rùn) | ||
| 支付其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 | 5,488,894.99 | 4,191,753.80 | 
| 籌資活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì) | 66,248,369.32 | 4,668,563.53 | 
| 籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)?br /> 額 | -6,248,369.32 | 47,669,571.47 | 
| 
				四、匯率變動(dòng)對(duì)現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物 的影響  | 
			-14,020.13 | |
| 五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額 | -59,247,716.91 | -84,573,980.87 | 
| 加:期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額 | 510,629,853.99 | 701,632,252.43 | 
| 六、期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額 | 451,382,137.08 | 617,058,271.56 | 
公司負(fù)責(zé)人:高天樂 主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人:王勇 會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人:黃淵
來(lái)源:天正電氣官網(wǎng)
- 
                                低壓電器
